
PNEU ROUTE/HORS ROUTE ROBUSTEE
Le Toyo Open Country R/T Trail offre aux propriétaires de VUS et de camionnettes un niveau supérieur de traction et de confort. Conçu pour être plus agressif
qu’un pneu tout-terrain de série, tout en offrant une expérience de conduite plus souple sur la route que d’autres produits tout-terrain.
En outre, le mélange de gomme perfectionné permet une adhérence efficace sur chaussée mouillée et offre une résistance et une durée de vie utile accrues.
La conception unique de la bande de roulement de l’Open Country R/T Trail associée à des flancs dynamiques et élégants améliorera assurément la traction et l’apparence de tout VUS ou camionnette.

- Un design de bloc latéral conçu par ordinateur améliore la tenue de route tout en réduisant le risque d’usure irrégulière pour un roulement plus confortable tout au long de la durée de vie du pneu.


- Améliorent l’évacuation de l’eau et de la neige mouillée pour une meilleure traction en toute saison.
- Les rainures plus larges améliorent également la traction hors route et offrent plus de mordant dans la boue ou le sable.


- Les larges rainures latérales contribuent à améliorer l’évacuation de la boue et du sable pour une meilleure traction, en particulier hors route.


- Les gros blocs extérieurs réduisent l’usure irrégulière et renforcent la stabilité sur route tout en offrant une puissance d’adhérence supplémentaire hors route.


- Les angles de bloc mixtes favorisent une tenue de route réactive pour de meilleures performances en situation de virage, de démarrage et de freinage.


- Un design de flanc alternatif agressif entre les blocs dentelés et carrés augmente la capacité de traction lors de la conduite tout-terrain dans la boue, sur la terre et le gravier.


- Des flancs plus épais améliorent la stabilité et la résistance aux chocs et aux perforations pour un pneu plus robuste.
- Un protecteur de jante aide à protéger vos jantes contre les dommages causés par les trottoirs.


- La carcasse en polyester, deux larges ceintures d’acier haute résistance et deux nappes sommets en spirale sans joint améliorent la solidité, la rigidité et l’uniformité.


- Les éjecteurs de boue et de pierres aident à réduire le risque d’accumulation de boue dans les rainures du pneu ou de perforation par des pierres.


- La lamellisation ajoute des arêtes mordantes pour assurer une meilleure adhérence sur chaussée mouillée pendant toute la durée de vie du pneu.

Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT265/75R16 | 123/120Q | 354490 | 7.0-(7.5)-9.0 | 31.7 | 10.5 | BL | 16 | 408 | 3415/3085 | 80/80 |
LT285/75R16 | 126/123Q | 354280 | 7.5-(8.0)-9.5 | 32.8 | 11.3 | BL | 17 | 393 | 3750/3415 | 80/80 |
LT255/80R17 | 123/120Q | 354450 | 6.5-(7.0)-8.5 | 33.1 | 10 | BL | 16 | 390 | 3415/3085 | 80/80 |
LT285/75R17 | 128/125Q | 354200 | 7.5-(8.0)-9.5 | 33.9 | 11.3 | BL | 17 | 382 | 3970/3640 | 80/80 |
LT265/70R17 | 112/109T | 354420 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31.7 | 10.7 | BL | 16 | 408 | 2470/2270 | 50/50 |
LT265/70R17 | 123/120Q | 354330 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31.7 | 10.7 | BL | 16 | 408 | 3415/3085 | 80/80 |
LT275/70R17 | 124/121S | 354600 | 7.0-(8.0)-9.0 | 32.2 | 11 | BL | 16 | 401 | 3525/3195 | 80/80 |
LT285/70R17 | 116/113S | 354320 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.8 | 11.5 | BL | 17 | 394 | 2755/2535 | 50/50 |
285/70R17 | 116Q | 354700 | -8.5 | BL | 14 | 2756 | 44 | |||
LT285/70R17 | 126/123Q | 354080 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.8 | 11.5 | BL | 17 | 394 | 3750/3415 | 80/80 |
LT295/70R17 | 128/125Q | 354390 | 7.5-(8.5)-10.0 | 33.3 | 11.8 | BL | 17 | 388 | 3970/3640 | 80/80 |
LT315/70R17 | 121/118S | 354430 | 8.0-(9.5)-10.5 | 34.4 | 12.7 | BL | 17 | 375 | 3195/2910 | 50/50 |
265/65R17 | 116T | 354670 | -8 | BL | 13 | 2756 | 50 | |||
35x12.50R17LT | 125Q | 354140 | 8.0-(10.0)-10.5 | 34.5 | 12.5 | BL | 17 | 374 | 3640 | 65 |
37x12.50R17LT | 124S | 354440 | 8.0-(10.0)-10.5 | 36.5 | 12.5 | BL | 17 | 354 | 3525 | 50 |
37x12.50R17LT | 128S | 354590 | 8.0-(10.0)-10.5 | 36.5 | 12.5 | BL | 17 | 354 | 3970 | 65 |
LT285/75R18 | 129/126R | 354400 | 7.5-(8.0)-9.5 | 34.8 | 11.3 | BL | 17 | 370 | 4080/3750 | 80/80 |
LT265/70R18 | 124/121Q | 354540 | 7.0-(8.0)-9.0 | 32.6 | 10.7 | BL | 17 | 395 | 3525/3195 | 80/80 |
LT275/70R18 | 125/122Q | 354120 | 7.0-(8.0)-9.0 | 33.2 | 11 | BL | 16 | 389 | 3640/3305 | 80/80 |
LT295/70R18 | 129/126Q | 354220 | 7.5-(8.5)-10.0 | 34.3 | 11.8 | BL | 17 | 377 | 4080/3750 | 80/80 |
LT285/65R18 | 125/122Q | 354360 | 8.5-(8.5)-10.0 | 32.6 | 11.5 | BL | 17 | 396 | 3640/3305 | 80/80 |
33x12.50R18LT | 122Q | 354370 | 8.5-(10.0)-11.0 | 32.5 | 12.5 | BL | 17 | 397 | 3305 | 80 |
35x12.50R18LT | 128Q | 354170 | 8.5-(10.0)-11.0 | 34.5 | 12.5 | BL | 17 | 374 | 3970 | 80 |
37x12.50R18LT | 128Q | 354480 | 8.0-(10.0)-10.5 | 36.5 | 12.5 | BL | 17 | 354 | 3970 | 65 |
LT275/65R20 | 126/123S | 354150 | 8.0-(8.0)-9.5 | 34.1 | 11 | BL | 16 | 378 | 3750/3415 | 80/80 |
LT295/65R20 | 129/126Q | 354270 | 8.5-(8.5)-10.5 | 35.1 | 11.8 | BL | 17 | 368 | 4080/3750 | 80/80 |
275/60R20 | 115T | 354190 | 7.5-(8.0)-9.5 | 33 | 11 | BL | 13 | 391 | 2679 | 44 |
LT285/60R20 | 125/122R | 354340 | 8.5-(8.5)-10.0 | 33.5 | 11.5 | BL | 17 | 386 | 3640/3305 | 80/80 |
LT295/60R20 | 126/123Q | 354230 | 8.5-(8.5)-10.5 | 33.9 | 11.8 | BL | 17 | 380 | 3750/3415 | 80/80 |
275/55R20 | 117T | 354090 | 7.5-(8.5)-9.5 | 31.9 | 11.2 | BL | 13 | 405 | 2833 | 50 |
P285/55R20 | 116T | 354250 | 8.0-(9.0)-10.0 | 32.4 | 11.7 | BL | 14 | 399 | 2756 | 50 |
LT285/55R20 | 122/119Q | 354380 | 8.5-(9.0)-10.0 | 32.4 | 11.7 | BL | 17 | 399 | 3305/3000 | 80/80 |
P295/55R20 | 116T | 354260 | 8.0-(9.5)-10.5 | 32.8 | 12.2 | BL | 14 | 394 | 2756 | 44 |
LT295/55R20 | 123/120Q | 354780 | ---(9.5)--- | BL | 17 | 3415/3085 | 80/80 | |||
LT305/55R20 | 125/122Q | 354130 | 9.0-(9.5)-11.0 | 33.2 | 12.4 | BL | 17 | 388 | 3640/3305 | 80/80 |
35x15.50R20LT | 127Q | 354530 | 11.0-(12.5)-14.0 | 34.5 | 15.6 | BL | 17 | 374 | 3860 | 80 |
37x13.50R20LT | 127Q | 354350 | 9.5-(11.0)-12.0 | 36.5 | 13.6 | BL | 17 | 354 | 3860 | 65 |
33x12.50R20LT | 114Q | 354160 | 8.0-(10.0)-10.5 | 32.5 | 12.5 | BL | 17 | 397 | 2600 | 65 |
35x12.50R20LT | 125Q | 354110 | 8.5-(10.0)-11.0 | 34.5 | 12.5 | BL | 17 | 374 | 3640 | 80 |
37x12.50R20LT | 126Q | 354210 | 8.5-(10.0)-11.0 | 36.5 | 12.5 | BL | 17 | 354 | 3750 | 65 |
35x11.50R20LT | 124Q | 354770 | ---(9.0)--- | BL | 17 | 3525 | 80 | |||
LT285/55R22 | 124/121Q | 354520 | 8.5-(9.0)-10.0 | 34.4 | 11.7 | BL | 17 | 375 | 3525/3195 | 80/80 |
275/50R22 | 111T | 354550 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.9 | 11.2 | BL | 14 | 393 | 2403 | 44 |
LT285/50R22 | 121/118S | 354640 | 8.5-(9.0)-10.0 | 33.3 | 11.7 | BL | 17 | 388 | 3195/2910 | 80/80 |
LT285/50R22 | 121/118T | 354460 | 8.5-(9.0)-10.0 | 33.3 | 11.7 | BL | 17 | 388 | 3195/2910 | 80/80 |
LT305/50R22 | 124/121Q | 354240 | 9.0-(9.5)-11.0 | 34.1 | 12.4 | BL | 17 | 379 | 3525/3195 | 80/80 |
285/45R22 | 114T | 354180 | 9.0-(9.5)-10.5 | 32.1 | 11.2 | BL | 14 | 402 | 2601 | 50 |
35x15.50R22LT | 123Q | 354570 | 12.5-(13.0)-14.5 | 34.5 | 15.4 | BL | 17 | 374 | 3415 | 80 |
35x12.50R22LT | 121Q | 354510 | 8.5-(10.0)-11.0 | 34.5 | 12.5 | BL | 17 | 374 | 3195 | 80 |
37x12.50R22LT | 127Q | 354470 | 8.5-(10.0)-11.0 | 36.5 | 12.5 | BL | 17 | 354 | 3860 | 80 |
38x15.50R24LT | 128Q | 354660 | 11.0-(12.5)-14.5 | 37.5 | 15.6 | BL | 17 | 344 | 3970 | 80 |
37x13.50R24LT | 124Q | 354610 | 9.5-(11.0)-12.0 | 36.5 | 13.6 | BL | 17 | 354 | 3525 | 80 |
38x13.50R24LT | 127Q | 354620 | 9.5-(11.0)-12.0 | 37.5 | 13.6 | BL | 17 | 344 | 3860 | 80 |
Garantie « Millénium » :
- Garantie limitée contre l’usure de 72 000 km
- protection de 5 ans contre les défauts de fabrication et de matériau.
COMMENTAIRES DES CLIENTS
Be the first to RÉDIGER UN AVIS
