
The Toyo Observe GSi5 winter tire is available in a complete size range that covers a variety of vehicles and applications. No matter what your vehicle; passenger, light truck, van, SUV or CUV the Observe GSi5 is the right tire for drivers looking for a safe and secure winter drive.
For passenger tire sizes it is designed for a secure ride while for light truck or van applications it is designed to handle the load characteristics of that type of vehicle.
Whether it’s snow, slush, ice or just simply slippery roads, the Observe GSi5 has the technology to handle all our winter conditions.
Unidirectional Tread Pattern
|
Microbit Technology In Compound
|
Absorbent Carbonic Powder
|
Spider Sipe Technology
|
Increased levels of silica and improved dispersion in compound
|
Large Tread Blocks with Saw Toothed Edges
|
Wide lateral grooves
|
Continuous Centre Rib with Swing Sipe
|
First edge sipe technology
|
Arrow lift technology
|
Download brochure : Observe GSi5
| Tire Size | Service Description | Product Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Tread Depth (1/32") |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70R13 | 82T | 130430 | 4.5-5.0-6.0 | 22.7 | 7.2 | 12 |
| 155/80R13 | 79T | 130580 | 4.0-4.5-5.0 | 22.7 | 6.3 | 11 |
| 185/60R14 | 82T | 130370 | 5.0-5.5-6.5 | 22.8 | 7.5 | 12 |
| 195/60R14 | 86T | 130860 | 5.5-6.0-7.0 | 23.3 | 7.9 | 12 |
| 175/65R14 | 82T | 130020 | 5.0-5.0-6.0 | 23.1 | 7.1 | 12 |
| 185/65R14 | 86T | 130100 | 5.0-5.5-6.5 | 23.6 | 7.6 | 12 |
| 185/70R14 | 88T | 130240 | 4.5-5.5-6.0 | 24.2 | 7.6 | 12 |
| 195/70R14 | 91T | 130320 | 5.0-6.0-6.5 | 24.8 | 7.9 | 12 |
| P205/75R14 | 95T | 130850 | 5.0-5.5-7.0 | 26.1 | 8 | 12 |
| 175/55R15 | 77T | 130960 | 5.0-5.5-6.0 | 22.6 | 7.1 | 11 |
| 185/55R15 | 82T | 130610 | 5.0-6.0-6.5 | 23 | 7.6 | 12 |
| 185/60R15 | 84T | 130190 | 5.0-5.5-6.5 | 23.8 | 7.4 | 12 |
| 195/60R15 | 88T | 130210 | 5.5-6.0-7.0 | 24.3 | 7.9 | 12 |
| 205/60R15 | 91T | 130440 | 5.5-6.0-7.5 | 24.7 | 8.1 | 12 |
| 215/60R15 | 94T | 130820 | 6.0-6.5-7.5 | 25.2 | 8.7 | 12 |
| 145/65R15 | 72T | 130970 | 4.0-4.5-5.0 | 22.5 | 5.9 | 11 |
| 175/65R15 | 84T | 130280 | 5.0-5.0-6.0 | 24 | 7.1 | 12 |
| 185/65R15 | 88T | 130030 | 5.0-5.5-6.5 | 24.5 | 7.6 | 12 |
| 195/65R15 | 91T | 130000 | 5.5-6.0-7.0 | 25 | 8 | 12 |
| 205/65R15 | 94T | 130140 | 5.5-6.0-7.5 | 25.5 | 8 | 12 |
| 215/65R15 | 96T | 130750 | 6.0-6.5-7.5 | 26 | 8.7 | 12 |
| P205/70R15 | 95T | 130120 | 5.0-6.0-7.0 | 26.3 | 8.2 | 12 |
| 215/70R15 | 98T | 130010 | 5.5-6.5-7.0 | 26.8 | 8.7 | 12 |
| 225/70R15 | 100T | 130880 | 6.0-6.5-7.5 | 27.4 | 9 | 13 |
| P205/75R15 | 97T | 130560 | 5.0-5.5-7.0 | 27.1 | 7.9 | 12 |
| P215/75R15 | 100T | 130760 | 5.5-6.0-7.0 | 27.6 | 8.3 | 12 |
| P225/75R15 | 102T | 130730 | 6.0-6.0-7.5 | 28.2 | 8.8 | 13 |
| 235/75R15 | 105T | 130380 | 6.0-6.5-8.0 | 28.8 | 9.3 | 13 |
| 265/75R15 | 112T | 130670 | 7.0-7.5-9.0 | 30.6 | 10.6 | 14 |
| 195/50R16 | 84T | 130620 | 5.5-6.0-7.0 | 23.8 | 7.8 | 12 |
| 185/55R16 | 83H | 130410 | 5.0-6.0-6.5 | 24.1 | 7.6 | 12 |
| 195/55R16 | 87T | 130570 | 5.5-6.0-7.0 | 24.5 | 7.8 | 12 |
| 205/55R16** | 94T | 130160 | 5.5-6.5-7.5 | 24.9 | 8.4 | 12 |
| 205/60R16 | 92T | 130130 | 5.5-6.0-7.5 | 25.7 | 8.1 | 12 |
| 215/60R16 | 95T | 130180 | 6.0-6.5-7.5 | 26.2 | 8.7 | 12 |
| 225/60R16 | 98T | 130200 | 6.0-6.5-8.0 | 26.6 | 8.9 | 13 |
| 235/60R16 | 100S | 130500 | 6.5-7.0-8.5 | 27.1 | 9.5 | 13 |
| 205/65R16 | 95T | 130310 | 5.5-6.0-7.5 | 26.5 | 8.2 | 12 |
| 215/65R16 | 98T | 130040 | 6.0-6.5-7.5 | 27 | 8.7 | 12 |
| 225/65R16 | 100T | 130250 | 6.0-6.5-8.0 | 27.5 | 9 | 12 |
| 235/65R16 | 103T | 130050 | 6.5-7.0-8.5 | 28 | 9.5 | 13 |
| P205/70R16 | 96S | 130740 | 5.0-6.0-7.0 | 27.3 | 8.1 | 12 |
| 215/70R16 | 100S | 130090 | 5.5-6.5-7.0 | 27.8 | 8.6 | 12 |
| 225/70R16 | 103S | 130170 | 6.0-6.5-7.5 | 28.4 | 8.9 | 13 |
| 235/70R16 | 106S | 130070 | 6.0-7.0-8.0 | 29 | 9.5 | 13 |
| 245/70R16 | 107S | 130520 | 6.5-7.0-8.0 | 29.5 | 9.8 | 13 |
| 255/70R16 | 111S | 130890 | 6.5-7.5-8.5 | 30.1 | 10.3 | 13 |
| 265/70R16 | 112S | 130710 | 7.0-8.0-9.0 | 30.6 | 10.8 | 14 |
| 215/75R16 | 103S | 130920 | 5.5-6.0-7.0 | 28.7 | 8.2 | 13 |
| 225/75R16 | 104S | 130530 | 6.0-6.0-6.0 | 29.2 | 8.8 | 13 |
| 235/75R16 | 108S | 130900 | 6.0-6.5-8.0 | 29.8 | 9.3 | 13 |
| 245/75R16 | 111S | 130450 | 6.5-7.0-8.0 | 30.5 | 9.8 | 13 |
| 265/75R16 | 116S | 130870 | 7.0-7.5-9.0 | 31.6 | 10.7 | 14 |
| 205/50R17** | 93T | 130540 | 5.5-6.5-7.5 | 25.1 | 8.3 | 12 |
| 235/55R17 | 99H | 130600 | 6.5-7.5-8.5 | 27.2 | 9.5 | 12 |
| 215/60R17 | 96T | 130060 | 6.0-6.5-7.5 | 27.3 | 8.6 | 12 |
| 225/60R17 | 99T | 130390 | 6.0-6.5-8.0 | 27.8 | 8.9 | 13 |
| 235/60R17 | 102T | 130290 | 6.5-7.0-8.5 | 28.1 | 9.4 | 13 |
| 255/60R17 | 106T | 130930 | 7.0-7.5-9.0 | 29.1 | 10.3 | 13 |
| P215/65R17 | 98T | 130080 | 6.0-6.5-7.5 | 28.1 | 8.6 | 13 |
| 225/65R17 | 102S | 130110 | 6.0-6.5-8.0 | 28.5 | 8.8 | 13 |
| 235/65R17 | 104S | 130300 | 6.5-7.0-8.5 | 29.1 | 9.3 | 13 |
| 245/65R17 | 107S | 130150 | 7.0-7.0-8.5 | 29.5 | 9.7 | 13 |
| 265/65R17 | 112S | 130420 | 7.5-8.0-9.5 | 30.5 | 10.7 | 14 |
| 245/70R17 | 110S | 130550 | 6.5-7.0-8.0 | 30.5 | 9.8 | 13 |
| P255/70R17 | 110S | 130590 | 6.5-7.5-8.5 | 31.1 | 10.2 | 13 |
| 265/70R17 | 115S | 130230 | 7.0-8.0-9.0 | 31.6 | 10.8 | 14 |
| P285/70R17 | 117S | 130770 | 7.5-8.5-9.5 | 32.7 | 11.5 | 14 |
| 235/50R18 | 97H | 130660 | 6.5-7.5-8.5 | 27.4 | 9.5 | 12 |
| P215/55R18 | 94T | 130480 | 6.0-7.0-7.5 | 27.3 | 8.8 | 12 |
| 225/55R18 | 98T | 130700 | 6.0-7.0-8.0 | 27.8 | 9.1 | 12 |
| 235/55R18 | 100H | 130630 | 6.5-7.5-7.5 | 28.2 | 9.5 | 12 |
| 255/55R18** | 109H | 130690 | 7.0-8.0-8.0 | 29 | 10.2 | 13 |
| 225/60R18 | 100T | 130330 | 6.0-6.5-8.0 | 28.7 | 8.9 | 13 |
| 235/60R18** | 107S | 130220 | 6.5-7.0-8.5 | 29.2 | 9.4 | 13 |
| 245/60R18 | 105T | 130340 | 7.0-7.0-8.5 | 29.6 | 9.7 | 13 |
| 265/60R18 | 110S | 130510 | 7.5-8.0-9.5 | 30.5 | 10.6 | 14 |
| 235/65R18 | 106S | 130360 | 6.5-7.0-8.5 | 30 | 9.4 | 13 |
| P255/65R18 | 109T | 130470 | 7.0-7.5-9.0 | 31 | 10.2 | 13 |
| 265/65R18 | 114T | 130640 | 7.5-8.0-8.0 | 31.5 | 10.8 | 14 |
| P275/65R18 | 114T | 130350 | 7.5-8.0-9.5 | 32 | 11.1 | 14 |
| P255/70R18 | 112T | 130650 | 6.5-7.5-7.5 | 32 | 10.4 | 13 |
| P265/70R18 | 114S | 130270 | 7.0-8.0-9.0 | 32.6 | 10.7 | 14 |
| 285/45R19** | 111H | 130980 | 9.0-9.5-10.5 | 29 | 11.2 | 13 |
| 235/50R19 | 99H | 130780 | 6.5-7.5-7.5 | 28.3 | 9.4 | 12 |
| 255/50R19** | 107H | 130950 | 7.0-8.0-9.0 | 29.1 | 10.3 | 13 |
| P225/55R19 | 99H | 130810 | 6.0-7.0-8.0 | 28.8 | 9.1 | 12 |
| 235/55R19 | 101T | 130460 | 6.5-7.5-8.5 | 29.2 | 9.5 | 12 |
| P245/55R19 | 103T | 130490 | 7.0-7.5-8.5 | 29.7 | 9.8 | 12 |
| 255/55R19** | 111H | 130910 | 7.0-8.0-9.0 | 30.1 | 10.3 | 13 |
| 275/55R19 | 111T | 130840 | 7.5-8.5-9.5 | 30.9 | 11.1 | 13 |
| P255/60R19 | 108T | 130720 | 7.0-7.5-9.0 | 31 | 10.3 | 13 |
| 315/35R20** | 110H | 130990 | 10.5-11.0-12.5 | 28.8 | 12.2 | 13 |
| 275/40R20** | 106H | 130800 | 9.0-9.5-9.5 | 28.8 | 10.7 | 13 |
| P245/50R20 | 102T | 130680 | 7.0-7.5-7.5 | 29.8 | 9.7 | 12 |
| P265/50R20 | 106H | 130790 | 7.5-8.5-9.5 | 30.6 | 10.7 | 13 |
| 275/55R20 | 113T | 130260 | 7.5-8.5-9.5 | 31.9 | 11.1 | 13 |
| P235/55R20 | 102T | 130830 | 6.5-7.5-8.5 | 30.3 | 9.6 | 12 |
| 255/55R20 ** | 111H | 130940 | 7.0-8.0-9.0 | 31.1 | 10.3 | 13 |
| P275/60R20 | 114T | 130400 | 7.5-8.0-9.5 | 33 | 10.9 | 14 |
Toyo Tires warranty program PASSENGER & P-METRIC LIGHT TRUCK TIRE LIMITED WARRANTY - complete details |
OBSERVE GSi5Show Video |