
Pneu De Route Toutes-Saisons Pour Camionnettes
L’Open Country H/T est un pneu toutes-saisons pour camionnettes conçu pour procurer un confort de roulement optimal et assurer une maniabilité hors pair en zone urbaine et sur la route. Offert dans une vaste gamme de tailles d’équipements d’origine, il est idéal pour rehausser le confort de roulement et l’allure de votre camionnette, VUS ou véhicule multisegment.

- Permet la rotation transversale afin d’atténuer l'usure irrégulière.
- Les barrettes de la bande de roulement à pas variables réduisent le bruit causé par le contact du pneu avec la chaussée.


- Évacuer l’eau pour une bonne performance quatre saisons.


- Conservent leur efficacité tout au long de la vie du pneu pour une traction améliorée dans une variété de conditions météorologiques et routières.


- Réduit l'usure irrégulière.

Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P225/75R15 | 102S | 362140 | 6.0-(6.0)-7.5 | 28.3 | 8.9 | OWL | 13 | 455 | 1874 | 35 |
LT235/75R15 | 104S | 362210 | 6.0-(6.5)-7.0 | 28.8 | 9.5 | OWL | 14 | 449 | 1985 | 50 |
P235/75R15 | 105S | 362150 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.9 | 9.3 | OWL | 13 | 447 | 2028 | 35 |
P225/70R15 | 100T | 362030 | 6.0-(6.5)-7.5 | 27.4 | 8.9 | OWL | 13 | 470 | 1753 | 35 |
P235/70R15 | 102S | 362040 | 6.0-(7.0)-8.0 | 28 | 9.4 | OWL | 13 | 462 | 1896 | 35 |
P265/70R15 | 110S | 362050 | 7.0-(8.0)-9.0 | 29.6 | 10.4 | BL | 13 | 436 | 2337 | 35 |
31X10.50R15LT | 109S | 362000 | 7.0-(8.5)-9.0 | 30.3 | 10.9 | OWL | 16 | 426 | 2270 | 50 |
LT215/85R16 | 115S | 362290 | 5.5-(6.0)-7.0 | 30.4 | 8.9 | BL | 15 | 424 | 2680 | 80 |
LT235/85R16 | 120S | 362280 | 6.0-(6.5)-7.5 | 31.8 | 9.4 | OWL | 15 | 406 | 3042 | 80 |
LT225/75R16 | 115S | 362220 | 6.0-(6.0)-7.0 | 29.3 | 9.1 | BL | 14 | 441 | 2680 | 80 |
P225/75R16 | 104S | 362160 | 6.0-(6.0)-7.5 | 29.3 | 8.9 | OWL | 13 | 440 | 1984 | 35 |
P235/75R16 | 106S | 362660 | 6.0-(6.5)-8.0 | 29.8 | 9.4 | OWL | 13 | 433 | 2094 | 35 |
LT245/75R16 | 120S | 362230 | 6.5-(7.0)-8.0 | 30.4 | 9.9 | OWL | 15 | 424 | 3042 | 80 |
P245/75R16 | 109S | 362170 | 6.5-(7.0)-8.0 | 30.4 | 9.8 | OWL | 13 | 424 | 2271 | 35 |
LT265/75R16 | 123S | 362260 | 7.0-(7.5)-8.0 | 31.6 | 10.8 | OWL | 16 | 409 | 3415 | 80 |
P265/75R16 | 114T | 362180 | 7.0-(7.5)-9.0 | 31.5 | 10.4 | OWL | 13 | 409 | 2601 | 35 |
P215/70R16 | 99H | 362060 | 5.5-(6.5)-7.0 | 27.9 | 8.7 | BL | 13 | 462 | 1709 | 35 |
P225/70R16 | 101T | 362070 | 6.0-(6.5)-7.5 | 28.4 | 9 | OWL | 13 | 454 | 1819 | 35 |
P235/70R16 | 104T | 362080 | 6.0-(7.0)-8.0 | 28.9 | 9.3 | OWL | 13 | 446 | 1984 | 35 |
P245/70R16 | 106S | 362090 | 6.5-(7.0)-8.0 | 29.4 | 9.6 | OWL | 13 | 439 | 2094 | 35 |
P255/70R16 | 109S | 362100 | 6.5-(7.5)-8.5 | 30 | 10.1 | OWL | 13 | 430 | 2271 | 35 |
P265/70R16 | 111S | 362110 | 7.0-(8.0)-9.0 | 30.6 | 10.4 | OWL | 13 | 421 | 2403 | 35 |
P275/70R16 | 114H | 362120 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31.2 | 11 | BL | 13 | 414 | 2601 | 44 |
215/65R16 | 98H | 362340 | 6.0-(6.5)-7.5 | 27 | 8.8 | BL | 12 | 478 | 1653 | 44 |
P235/65R16 | 101S | 362360 | 6.5-(7.0)-8.5 | 28 | 9.6 | BL | 13 | 460 | 1819 | 35 |
255/65R16 | 109H | 362350 | 7.0-(7.5)-9.0 | 29.1 | 10.2 | BL | 13 | 444 | 2271 | 44 |
235/60R16 | 100H | 362330 | 6.5-(7.0)-8.5 | 27.1 | 9.4 | BL | 13 | 477 | 1764 | 44 |
LT235/80R17 | 120S | 362270 | 6.0-(6.5)-7.5 | 31.7 | 9.2 | BL | 15 | 407 | 3085 | 80 |
P235/75R17 | 108S | 362670 | 6.0-(6.5)-8.0 | 30.9 | 9.5 | OWL | 13 | 418 | 2205 | 35 |
LT245/75R17 | 121S | 362780 | 6.5-(7.0)-7.5 | 31.5 | 9.8 | BW | 15 | 410 | 3195 | 80 |
LT245/75R17 | 121S | 362620 | 6.5-(7.0)-7.5 | 31.5 | 9.9 | OWL | 15 | 409 | 3195 | 80 |
P245/75R17 | 110S | 362680 | 6.5-(7.0)-8.0 | 31.5 | 9.8 | OWL | 13 | 409 | 2337 | 35 |
P235/70R17XL | 108S | 362650 | 6.0-(7.0)-8.0 | 29.9 | 9.4 | OWL | 13 | 432 | 2205 | 41 |
P235/70R17XL | 108S | 363070 | 6.0-(7.0)-8.0 | 29.9 | 9.4 | BW | 13 | 432 | 2205 | 41 |
LT245/70R17 | 119S | 363040 | 6.5-(7.0)-8.0 | 30.6 | 9.9 | BW | 15 | 421 | 3000 | 80 |
LT245/70R17 | 119S | 362190 | 6.5-(7.0)-8.0 | 30.5 | 9.8 | OWL | 15 | 423 | 3000 | 80 |
P245/70R17 | 108S | 363020 | 6.5-(7.0)-8.0 | 30.4 | 9.8 | BW | 13 | 424 | 2205 | 35 |
P245/70R17 | 108S | 362300 | 6.5-(7.0)-8.0 | 30.6 | 9.8 | OWL | 13 | 423 | 2205 | 35 |
P255/70R17 | 110S | 363050 | 6.5-(7.5)-8.5 | 31.1 | 10.3 | BW | 13 | 415 | 2337 | 35 |
P255/70R17 | 110S | 362310 | 6.5-(7.5)-8.5 | 31.1 | 10.3 | OWL | 13 | 414 | 2337 | 35 |
LT265/70R17 | 121S | 362770 | 7.0-(8.0)-8.5 | 31.6 | 10.7 | BW | 16 | 409 | 3195 | 80 |
LT265/70R17 | 121S | 362200 | 7.0-(8.0)-8.5 | 31.6 | 10.7 | OWL | 16 | 409 | 3195 | 80 |
P265/70R17 | 113T | 362980 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31.5 | 10.8 | BW | 13 | 410 | 2535 | 35 |
P265/70R17 | 113T | 362130 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31.5 | 10.6 | OWL | 13 | 410 | 2535 | 35 |
LT285/70R17 | 121S | 362940 | 7.5-(8.5)-9.0 | 32.7 | 11.7 | OWL | 17 | 395 | 3195 | 80 |
P285/70R17 | 117T | 362540 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.7 | 11.4 | BL | 14 | 395 | 2833 | 35 |
225/65R17 | 102H | 362510 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.5 | 8.9 | BL | 12 | 452 | 1874 | 44 |
235/65R17 | 104H | 363000 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1 | 9.4 | BW | 13 | 443 | 1984 | 44 |
235/65R17XL | 108V | 163320 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1 | 9.4 | OWL | 13 | 444 | 2205 | 50 |
P245/65R17 | 105H | 362990 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.5 | 9.7 | BW | 13 | 437 | 2039 | 35 |
P245/65R17 | 105H | 362010 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.5 | 9.7 | OWL | 13 | 437 | 2039 | 35 |
P255/65R17 | 108S | 363030 | 7.0-(7.5)-9.0 | 30.1 | 10.4 | BW | 13 | 429 | 2205 | 35 |
P255/65R17 | 108S | 362430 | 7.0-(7.5)-9.0 | 30.1 | 10.3 | OWL | 13 | 429 | 2205 | 35 |
P265/65R17 | 110S | 363010 | 7.5-(8.0)-9.5 | 30.6 | 10.8 | BW | 13 | 423 | 2337 | 35 |
P265/65R17 | 110S | 362020 | 7.5-(8.0)-9.5 | 30.5 | 10.6 | OWL | 13 | 424 | 2337 | 35 |
275/65R17 | 115T | 362390 | 7.5-(8.0)-9.5 | 31.1 | 11 | OWL | 13 | 415 | 2679 | 44 |
P235/60R17 | 100S | 363060 | 6.5-(7.0)-8.5 | 28.2 | 9.4 | BW | 13 | 458 | 1764 | 35 |
P235/60R17 | 100S | 362630 | 6.5-(7.0)-8.5 | 28.2 | 9.4 | OWL | 11 | 457 | 1764 | 35 |
255/60R17 | 106H | 362590 | 7.0-(7.5)-9.0 | 29.1 | 10.3 | BL | 13 | 444 | 2094 | 44 |
235/55R17 | 99H | 362520 | 6.5-(7.5)-8.5 | 27.2 | 9.4 | BL | 13 | 475 | 1709 | 44 |
255/70R18 | 113S | 362610 | 6.5-(7.5)-8.5 | 32.2 | 10.4 | BL | 12 | 401 | 2535 | 44 |
P265/70R18 | 114S | 362830 | 7.0-(8.0)-8.0 | 32.6 | 10.8 | BW | 13 | 395 | 2601 | 35 |
P265/70R18 | 114S | 362320 | 7.0-(8.0)-9.0 | 32.6 | 10.8 | OWL | 13 | 395 | 2601 | 35 |
LT275/70R18 | 125S | 363090 | 7.0-(8.0)-8.5 | 33.1 | 11.2 | BW | 16 | 390 | 3640 | 80 |
LT275/70R18 | 125S | 362450 | 7.0-(8.0)-8.5 | 33.1 | 11.1 | BL | 16 | 390 | 3640 | 80 |
P235/65R18 | 104T | 362640 | 6.5-(7.0)-8.5 | 30.2 | 9.6 | BL | 13 | 428 | 1984 | 35 |
P255/65R18 | 109S | 364150 | 7.0-(7.5)-9.0 | 31.1 | 10.2 | BW | 12 | 416 | 2271 | 44 |
P265/65R18 | 112S | 362910 | 7.5-(8.0)-9.5 | 31.5 | 10.7 | BL | 13 | 409 | 2469 | 35 |
LT275/65R18 | 123S | 362790 | 7.5-(8.0)-9.0 | 32 | 10.9 | BW | 16 | 404 | 3415 | 80 |
LT275/65R18 | 123S | 362480 | 7.5-(8.0)-9.0 | 32 | 10.9 | BL | 16 | 404 | 3415 | 80 |
P275/65R18 | 114T | 362840 | 7.5-(8.0)-9.5 | 32.2 | 11 | BW | 13 | 401 | 2601 | 35 |
P275/65R18 | 114T | 362470 | 7.5-(8.0)-9.5 | 32.2 | 11 | OWL | 13 | 401 | 2601 | 35 |
235/60R18XL | 107V | 362560 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1 | 9.4 | BL | 11 | 443 | 2150 | 50 |
P245/60R18 | 104H | 362760 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.6 | 9.6 | BL | 13 | 435 | 1984 | 35 |
255/60R18XL | 112H | 362600 | 7.0-(7.5)-9.0 | 30 | 10.1 | BL | 13 | 430 | 2469 | 50 |
P265/60R18 | 109T | 363080 | 7.5-(8.0)-9.5 | 30.5 | 10.8 | BW | 13 | 423 | 2271 | 35 |
P265/60R18 | 109T | 362460 | 7.0-(8.0)-9.5 | 30.5 | 10.6 | OWL | 13 | 424 | 2271 | 44 |
P275/60R18 | 111H | 362710 | 7.5-(8.0)-9.5 | 30.8 | 10.9 | BL | 13 | 419 | 2403 | 35 |
235/55R18 | 100V | 362400 | 6.5-(7.5)-8.5 | 28.1 | 9.6 | BL | 10 | 459 | 1764 | 44 |
255/55R18XL | 109V | 362570 | 7.0-(8.0)-9.0 | 29.1 | 10.4 | BL | 12 | 444 | 2271 | 50 |
255/60R19 | 109H | 364080 | 7.0-(7.5)-9.0 | 31.1 | 10.2 | BW | 13 | 416 | 2271 | 44 |
P245/55R19 | 103S | 362850 | 7.0-(7.5)-8.5 | 29.7 | 9.6 | BL | 13 | 434 | 1929 | 44 |
255/55R19XL | 111V | 362580 | 7.0-(8.0)-9.0 | 30 | 10.4 | BL | 12 | 430 | 2403 | 50 |
P275/60R20 | 114S | 362890 | 7.5-(8.0)-9.5 | 33.1 | 10.9 | OWL | 13 | 390 | 2601 | 35 |
P235/55R20 | 102T | 362860 | 6.5-(7.5)-8.5 | 30.2 | 9.4 | BL | 13 | 427 | 1874 | 44 |
P255/55R20 | 107H | 364140 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31 | 10.4 | BW | 13 | 416 | 2149 | 44 |
275/55R20XL | 117S | 362700 | 7.5-(8.5)-9.5 | 31.9 | 11.4 | OWL | 13 | 405 | 2833 | 50 |
P245/50R20 | 102V | 364130 | 7.0-(7.5)-8.5 | 29.7 | 10 | BW | 12 | 435 | 1874 | 44 |
265/50R20XL | 111V | 362690 | 7.5-(8.5)-9.5 | 30.4 | 10.9 | BL | 11 | 424 | 2403 | 50 |
285/45R22XL | 114H XL | 362720 | 9.0-(9.5)-10.5 | 32 | 11.2 | BL | 12 | 403 | 2601 | 50 |
Garantie limitée contre l’usure
Garantie Contre L’usure TOYO MILLÉNIUM - Open Country H/T
- Tailles P-métriques – garantie contre l’usure de 100 000 km
GARANTIE LIMITÉE POUR PNEU DE TOURISME ET DE CAMIONNETTE P-METRIC - détails
