
Performance Toutes-Saisons
Le PROXES 4 est un pneu quatre saisons ultra-haute performance conçu principalement en fonction des applications d’augmentation de taille sur les voitures sport compactes et les berlines et coupés sport.
La technologie informatique de pointe de Toyo redéfinit le concept de performance quatre-saisons à la fois au chapitre de la tenue de route et de l’apparence.

- Un volume accru de silice dans le composé de la bande de roulement améliore la performance sur chaussée mouillée tout en assurant une excellente performance sur chaussée sèche.


- Une conception moderne et audacieuse qui assure une performance équilibrée sur chaussée sèche ou mouillée.


- Évacuer l’eau pour améliorer la traction sur chaussée mouillée.


- Améliore la stabilité directionnelle.


- Atténuent l'usure irrégulière pour un roulement plus silencieux et plus doux.
- Améliorent la traction en toute saison.

Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55R15 | 88V | 197320 | 5.5-(6.5)-7.5 | 23.9 | 8.3 | BL | 10 | 539 | 1389 | 50 |
205/50R15 XL | 89V | 197300 | 5.5-(6.5)-7.5 | 23.1 | 8.3 | BL | 10 | 559 | 1279 | 50 |
225/50R15 XL | 95V | 197310 | 6.0-(7.0)-8.0 | 23.9 | 9.1 | BL | 10 | 540 | 1521 | 50 |
205/40ZR16 XL | 83W | 197200 | 7.0-(7.5)-8.0 | 22.5 | 8.6 | BL | 10 | 574 | 1074 | 50 |
215/40ZR18 XL | 89W | 197070 | 7.0-(7.5)-8.5 | 24.8 | 8.7 | BL | 10 | 521 | 1279 | 50 |
Garantie limitée contre l’usure
GARANTIE LIMITÉE POUR PNEU DE TOURISME ET DE CAMIONNETTE P-METRIC -
