
Un pneu tourisme quatre saisons pour les voitures et les minifourgonnettes
Le pneu tourisme Eclipse de Toyo offre un nouveau seuil de sécurité à prix abordable en un seul pneu. Grâce à sa fiabilité en toute saison et à sa bande de roulement longue durée, l’Eclipse est conçu pour les voitures et les minifourgonnettes d’aujourd’hui pour offrir un conduite confortable et une longue durée de vie. Axé sur la valeur, l’Eclipse de Toyo offre une technologie de pointe et une garantie imbattable à un prix très abordable.

- La bande de roulement à pas variable est attrayante et réduit le bruit tandis que ses lamelles pleine hauteur et ses rainures larges améliorent la performance, quelle que soit la météo.


- Améliore l’évacuation de l’eau sous les blocs de la bande de roulement pour une meilleure adhérence.


- Réduit la résonnance de tuyau pour procurer un roulement plus silencieux.


- Les ondulations entrecroisées des lamelles maximisent la stabilité du pavé de la bande de roulement, ce qui aide à minimiser l’usure irrégulière et le bruit de la route.

Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P155/80R13 | 79S | 160300 | 4.0-(4.5)-5.0 | 22.8 | 6.2 | BW | 10 | 565 | 959 | 44 |
P165/80R13 | 83S | 160310 | 4.0-(4.5)-5.5 | 23.5 | 6.4 | BW | 10 | 550 | 1069 | 44 |
P175/70R13 | 82S | 160150 | 4.5-(5.0)-6.0 | 22.8 | 6.9 | BW | 12 | 566 | 1036 | 44 |
P185/70R13 | 85S | 160160 | 4.5-(5.5)-6.0 | 23.3 | 7.4 | BW | 12 | 554 | 1135 | 44 |
P185/75R14 | 89S | 160230 | 4.5-(5.0)-6.0 | 25.1 | 7.4 | WW | 12 | 515 | 1290 | 44 |
P195/75R14 | 92S | 160240 | 5.0-(5.5)-6.5 | 25.6 | 7.7 | WW | 12 | 504 | 1400 | 44 |
P205/75R14 | 95S | 160250 | 5.0-(5.5)-7.0 | 26.2 | 8.1 | WW | 12 | 492 | 1532 | 44 |
P175/70R14 | 84T | 161180 | 4.5-(5.0)-6.0 | 23.8 | 7 | BW | 12 | 542 | 1102 | 44 |
P185/70R14 | 87S | 160170 | 4.5-(5.5)-6.0 | 24.3 | 7.3 | BW | 12 | 531 | 1201 | 44 |
P195/70R14 | 90S | 160180 | 5.0-(6.0)-6.5 | 24.9 | 7.8 | BW | 12 | 519 | 1312 | 44 |
P205/70R14 | 93S | 160190 | 5.0-(6.0)-7.0 | 25.4 | 8.1 | BW | 12 | 508 | 1433 | 44 |
P215/70R14 | 96S | 160200 | 5.5-(6.5)-7.0 | 26 | 8.8 | WW | 12 | 496 | 1554 | 44 |
P175/65R14 | 81T | 160080 | 5.0-(5.0)-6.0 | 23.1 | 6.9 | BW | 12 | 559 | 1019 | 44 |
P185/65R14 | 85T | 160090 | 5.0-(5.5)-6.5 | 23.5 | 7.5 | BW | 12 | 548 | 1124 | 44 |
185/65R14 | 86H | 162930 | 5.0-(5.5)-6.5 | 23.6 | 7.4 | BW | 12 | 547 | 1168 | 51 |
P195/65R14 | 88T | 160100 | 5.5-(6.0)-7.0 | 24.1 | 8 | BW | 12 | 536 | 1235 | 44 |
P185/60R14 | 82T | 160000 | 5.0-(5.5)-6.5 | 22.8 | 7.3 | BW | 11 | 565 | 1047 | 44 |
P185/60R14 | 82H | 162960 | 5.0-(5.5)-6.5 | 22.8 | 7.3 | BW | 11 | 565 | 1047 | 51 |
P195/60R14 | 85T | 160010 | 5.5-(6.0)-7.0 | 23.2 | 7.9 | BW | 12 | 556 | 1102 | 44 |
195/60R14 | 86H | 162940 | 5.5-(6.0)-7.0 | 23.2 | 7.9 | BW | 12 | 555 | 1168 | 51 |
P205/75R15 | 97S | 160260 | 5.0-(5.5)-7.0 | 27.3 | 8.1 | WW | 12 | 473 | 1598 | 44 |
P215/75R15 | 100S | 160270 | 5.5-(6.0)-7.0 | 27.8 | 8.7 | WW | 12 | 464 | 1742 | 44 |
P225/75R15 | 102S | 160280 | 6.0-(6.0)-7.5 | 28.5 | 8.9 | WW | 12 | 454 | 1874 | 44 |
P235/75R15 | 105S | 160290 | 6.0-(6.5)-8.0 | 29 | 9.3 | WW | 12 | 446 | 2028 | 44 |
P205/70R15 | 95S | 160210 | 5.0-(6.0)-7.0 | 26.5 | 8.1 | BW | 12 | 488 | 1499 | 44 |
215/70R15 | 98T | 162910 | 5.5-(6.5)-7.0 | 27 | 8.7 | BW | 12 | 478 | 1653 | 44 |
P225/70R15 | 100S | 160220 | 6.0-(6.5)-7.5 | 27.4 | 9.2 | WW | 12 | 470 | 1753 | 44 |
P185/65R15 | 86T | 161150 | 5.0-(5.5)-6.5 | 24.6 | 7.4 | BW | 12 | 524 | 1168 | 44 |
185/65R15 | 88H | 162970 | 5.0-(5.5)-6.5 | 24.6 | 7.4 | BW | 12 | 523 | 1235 | 51 |
P195/65R15 | 89T | 160110 | 5.5-(6.0)-7.0 | 25.1 | 7.8 | BW | 12 | 514 | 1279 | 44 |
P205/65R15 | 92T | 160120 | 5.5-(6.0)-7.5 | 25.6 | 8.2 | BW | 12 | 505 | 1400 | 44 |
P215/65R15 | 95T | 160130 | 6.0-(6.5)-7.5 | 26.1 | 8.7 | BW | 12 | 495 | 1510 | 44 |
P185/60R15 | 84T | 160020 | 5.0-(5.5)-6.5 | 23.7 | 7.3 | BW | 11 | 546 | 1102 | 44 |
P195/60R15 | 87T | 160030 | 5.5-(6.0)-7.0 | 24.2 | 7.9 | BW | 12 | 533 | 1190 | 44 |
P205/60R15 | 90T | 160040 | 5.5-(6.0)-7.5 | 24.7 | 8.1 | BW | 12 | 522 | 1301 | 44 |
P215/60R15 | 93T | 161160 | 6.0-(6.5)-7.5 | 25.2 | 8.8 | BW | 12 | 513 | 1411 | 44 |
P215/60R15 | 93H | 162950 | 6.0-(6.5)-7.5 | 25.2 | 8.7 | BW | 12 | 513 | 1411 | 51 |
225/60R15 | 96H | 162880 | 6.0-(6.5)-8.0 | 25.6 | 9 | BW | 11 | 504 | 1565 | 51 |
P205/50R15 | 86H | 162890 | 5.5-(6.5)-7.5 | 23.2 | 8.3 | BW | 11 | 556 | 1168 | 51 |
P205/65R16 | 94T | 160140 | 5.5-(6.0)-7.5 | 26.6 | 8.1 | BW | 12 | 486 | 1477 | 44 |
215/65R16 | 98T | 160320 | 6.0-(6.5)-7.5 | 26.9 | 8.7 | BW | 12 | 479 | 1653 | 44 |
235/65R16 | 103T | 169020 | 6.5-(7.0)-8.5 | 28 | 9.4 | BW | 12 | 460 | 1929 | 44 |
P205/60R16 | 91T | 160050 | 5.5-(6.0)-7.5 | 25.6 | 8.1 | BW | 12 | 504 | 1356 | 44 |
P215/60R16 | 94T | 160060 | 6.0-(6.5)-7.5 | 26.1 | 8.6 | BW | 12 | 495 | 1477 | 44 |
P225/60R16 | 97T | 160070 | 6.0-(6.5)-8.0 | 26.6 | 9 | BW | 12 | 486 | 1609 | 44 |
P235/60R16 | 99T | 169070 | 6.5-(7.0)-8.5 | 27.1 | 9.4 | BW | 12 | 475 | 1709 | 44 |
P205/55R16 | 89T | 161170 | 5.5-(6.5)-7.5 | 24.9 | 8.3 | BW | 11 | 518 | 1279 | 44 |
205/55R16 | 91H | 162920 | 5.5-(6.5)-7.5 | 24.9 | 8.4 | BW | 11 | 518 | 1356 | 51 |
P225/55R16 | 94T | 169080 | 6.0-(7.0)-8.0 | 25.8 | 9.1 | BW | 12 | 501 | 1447 | 44 |
P215/65R17 | 98T | 161190 | 6.0-(6.5)-7.5 | 28 | 8.6 | BW | 12 | 461 | 1653 | 44 |
P215/60R17 | 95T | 169030 | 6.0-(6.5)-7.5 | 27.2 | 8.5 | BW | 12 | 473 | 1521 | 44 |
P225/60R17 | 98T | 169010 | 6.0-(6.5)-8.0 | 27.7 | 8.9 | BW | 12 | 467 | 1653 | 44 |
P225/55R17 | 95T | 169090 | 6.0-(7.0)-8.0 | 26.8 | 9.1 | BW | 12 | 482 | 1521 | 44 |
P215/50R17 | 90T | 162900 | 6.0-(7.0)-7.5 | 25.6 | 8.8 | BW | 11 | 505 | 1323 | 44 |
P225/50R17 | 93T | 161200 | 6.0-(7.0)-8.0 | 26 | 9.1 | BW | 11 | 496 | 1433 | 44 |
P225/60R18 | 99H | 161210 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.6 | 9 | BW | 12 | 451 | 1709 | 51 |
Garantie limitée contre l’usure
Garantie Contre L’usure TOYO MILLÉNIUM - ECLIPSE
- Cote de vitesse « T » – garantie contre l’usure de 110 000 km
- Cote de vitesse « H » – garantie contre l’usure de 90 000 km
- 5 ans pour la fabrication et les matériaux.
