
Un pneu tourisme quatre saisons pour les voitures et les minifourgonnettes
Le pneu tourisme quatre saisons Extensa A/S rehausse la maniabilité pour une vaste gamme de voitures et de camionnettes. Avec sa longue durée de vie, une maniabilité quatre saisons précise et un roulement confortable, l’Extensa A/S vous procure toute la fiabilité dont vous avez besoin lorsque vous en avez le plus besoin.

- Permet la rotation transversale afin d’atténuer l'usure irrégulière.
- Améliore la traction et la durée de vie du pneu en toute saison.


- Les blocs centraux angulaires à pas variables assurent un bon contact avec la chaussée pour un confort de roulement accru.


- Évacue l’eau pour une meilleure adhérence sur chaussée mouillée.


- Relie les blocs d’épaulement pour minimiser l’usure irrégulière.
- Améliore la stabilité.

Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P155/80R13 | 79S | 147270 | 4.0-(4.5)-5.0 | 22.8 | 6.2 | BL | 10 | 565 | 959 | 44 |
P175/70R13 | 82T | 147280 | 4.5-(5.0)-6.0 | 22.6 | 6.8 | BL | 11 | 572 | 1036 | 44 |
P185/70R13 | 85S | 147290 | 4.5-(5.5)-6.0 | 23.2 | 7.4 | BL | 12 | 556 | 1135 | 44 |
P185/75R14 | 89S | 147300 | 4.5-(5.0)-6.0 | 25 | 7.1 | WL | 12 | 517 | 1290 | 44 |
P195/75R14 | 92S | 147310 | 5.0-(5.5)-6.5 | 25.5 | 7.6 | WL | 12 | 506 | 1400 | 44 |
P205/75R14 | 95S | 147320 | 5.0-(5.5)-7.0 | 26.1 | 7.8 | BL | 12 | 495 | 1532 | 44 |
P215/75R14 | 98S | 147330 | 5.5-(6.0)-7.0 | 26.7 | 8.3 | BL | 12 | 483 | 1664 | 44 |
P185/70R14 | 87T | 147340 | 4.5-(5.5)-6.0 | 24.2 | 7.5 | BL | 12 | 533 | 1201 | 44 |
P195/70R14 | 90T | 147350 | 5.0-(6.0)-6.5 | 24.8 | 7.9 | BL | 12 | 521 | 1312 | 44 |
P205/70R14 | 93T | 147360 | 5.0-(6.0)-7.0 | 25.2 | 8.3 | BL | 12 | 511 | 1433 | 44 |
P215/70R14 | 96T | 147370 | 5.5-(6.5)-7.0 | 25.8 | 8.8 | BL | 12 | 500 | 1554 | 44 |
P175/65R14 | 81T | 147380 | 5.0-(5.0)-6.0 | 22.9 | 6.9 | BL | 11 | 564 | 1019 | 44 |
P185/65R14 | 85T | 147710 | 5.0-(5.5)-6.5 | 23.4 | 7.3 | BW | 12 | 551 | 1124 | 44 |
185/65R14 | 86H | 147390 | 5.0-(5.5)-6.5 | 23.5 | 7.2 | BL | 10 | 550 | 1168 | 51 |
P185/60R14 | 82H | 147400 | 5.0-(5.5)-6.5 | 22.8 | 7.3 | BL | 10 | 567 | 1047 | 51 |
195/60R14 | 86H | 147410 | 5.5-(6.0)-7.0 | 23.2 | 7.7 | BL | 10 | 557 | 1168 | 51 |
P205/75R15 | 97S | 147420 | 5.0-(5.5)-7.0 | 27.1 | 7.8 | WL | 12 | 476 | 1598 | 44 |
P215/75R15 | 100S | 147430 | 5.5-(6.0)-7.0 | 27.6 | 8.4 | WL | 12 | 467 | 1742 | 44 |
P225/75R15 | 102S | 147440 | 6.0-(6.0)-7.5 | 28.3 | 8.6 | BL | 12 | 455 | 1874 | 44 |
P235/75R15 | 105T | 147450 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.9 | 9.1 | WL | 12 | 447 | 2028 | 44 |
P205/70R15 | 95S | 147460 | 5.0-(6.0)-7.0 | 26.3 | 8.2 | WL | 12 | 492 | 1499 | 44 |
215/70R15 | 98T | 147470 | 5.5-(6.5)-7.0 | 26.8 | 8.7 | WL | 12 | 482 | 1653 | 44 |
P225/70R15 | 100T | 147480 | 6.0-(6.5)-7.5 | 27.3 | 9 | WL | 12 | 472 | 1753 | 44 |
P185/65R15 | 86T | 147490 | 5.0-(5.5)-6.5 | 24.4 | 7.3 | BL | 12 | 528 | 1168 | 44 |
185/65R15 | 88H | 147500 | 5.0-(5.5)-6.5 | 24.4 | 7.3 | BL | 10 | 528 | 1235 | 51 |
P195/65R15 | 89T | 147510 | 5.5-(6.0)-7.0 | 24.9 | 7.8 | BL | 12 | 517 | 1279 | 44 |
P205/65R15 | 92T | 147520 | 5.5-(6.0)-7.5 | 25.4 | 7.9 | BL | 12 | 507 | 1400 | 44 |
P215/65R15 | 95T | 147530 | 6.0-(6.5)-7.5 | 25.9 | 8.7 | BL | 12 | 498 | 1510 | 44 |
P185/60R15 | 84T | 147540 | 5.0-(5.5)-6.5 | 23.7 | 7.4 | BL | 11 | 545 | 1102 | 44 |
P195/60R15 | 87T | 147550 | 5.5-(6.0)-7.0 | 24.2 | 7.7 | BL | 11 | 534 | 1190 | 44 |
P205/60R15 | 90T | 147560 | 5.5-(6.0)-7.5 | 24.6 | 8.1 | BL | 12 | 523 | 1301 | 44 |
P215/60R15 | 93H | 147570 | 6.0-(6.5)-7.5 | 25.1 | 8.6 | BL | 11 | 515 | 1411 | 51 |
225/60R15 | 96H | 147580 | 6.0-(6.5)-8.0 | 25.6 | 8.9 | BL | 11 | 505 | 1565 | 51 |
205/50R15 | 86H | 147590 | 5.5-(6.5)-7.5 | 23 | 8.3 | BL | 10 | 561 | 1168 | 51 |
P205/65R16 | 94T | 147600 | 5.5-(6.0)-7.5 | 26.3 | 7.9 | BL | 12 | 490 | 1477 | 44 |
215/65R16 | 98T | 147610 | 6.0-(6.5)-7.5 | 26.9 | 8.7 | BL | 12 | 480 | 1653 | 44 |
225/65R16 | 100T | 147730 | 6.0-(6.5)-8.0 | 27.5 | 9 | BW | 12 | 470 | 1764 | 44 |
235/65R16 | 103T | 147620 | 6.5-(7.0)-8.5 | 27.9 | 9.4 | BL | 12 | 462 | 1929 | 44 |
P205/60R16 | 91T | 147630 | 5.5-(6.0)-7.5 | 25.7 | 8.1 | BL | 12 | 503 | 1356 | 44 |
P215/60R16 | 94T | 147250 | 6.0-(6.5)-7.5 | 26 | 8.6 | BL | 12 | 495 | 1477 | 44 |
P225/60R16 | 97T | 147260 | 6.0-(6.5)-8.0 | 26.6 | 9.1 | BL | 12 | 486 | 1609 | 44 |
P235/60R16 | 99T | 147640 | 6.5-(7.0)-8.5 | 27 | 9.3 | BL | 12 | 478 | 1709 | 44 |
P205/55R16 | 89T | 147720 | 5.5-(6.5)-7.5 | 24.8 | 8.3 | BW | 12 | 521 | 1279 | 44 |
205/55R16 | 91H | 147650 | 5.5-(6.5)-7.5 | 24.8 | 8.3 | BL | 10 | 520 | 1356 | 51 |
P225/55R16 | 94T | 147660 | 6.0-(7.0)-8.0 | 25.7 | 9.1 | BL | 11 | 503 | 1477 | 44 |
225/55R16XL | 99H | 147800 | 6.0-(7.0)-8.0 | 25.7 | 9.2 | BW | 10 | 501 | 1709 | 50 |
P215/65R17 | 98T | 147780 | 6.0-(6.5)-7.5 | 28 | 8.7 | BW | 12 | 460 | 1653 | 44 |
P215/60R17 | 95T | 147670 | 6.0-(6.5)-7.5 | 27.1 | 8.6 | BL | 12 | 475 | 1521 | 44 |
P225/60R17 | 98T | 147680 | 6.0-(6.5)-8.0 | 27.6 | 8.9 | BL | 12 | 468 | 1653 | 44 |
P225/55R17 | 95T | 147690 | 6.0-(7.0)-8.0 | 26.7 | 9.1 | BL | 11 | 483 | 1521 | 44 |
P215/50R17 | 90T | 147700 | 6.0-(7.0)-7.5 | 25.4 | 8.6 | BL | 11 | 507 | 1323 | 44 |
P225/50R17 | 93T | 147810 | 6.0-(7.0)-8.0 | 25.9 | 9.2 | BW | 11 | 498 | 1433 | 44 |
P225/60R18 | 99H | 147790 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.6 | 9 | BW | 11 | 451 | 1709 | 51 |
Toyo Tires warranty program
Wear Out Warranty - EXTENSA A/S
- "S" & "T" Speed Ratings - 100,000 km wear out warranty.
- "H" Speed Rating - 80,000 km wear out warranty.
PASSENGER & P-METRIC LIGHT TRUCK TIRE LIMITED WARRANTY - complete details
Vehicle fitments for the Extensa A/S car and minivan tire include the following makes and models:
- Buick Century
- Buick LeSabre
- Buick Park Avenue
- Chevrolet Cavalier
- Chevrolet Cruze
- Chevrolet Impala
- Chevrolet Malibu
- Chrysler Sebring Chrysler Town and Country
- Dodge Caravan
- Dodge Avenger
- Dodge Neon
- Ford Contour
- Ford Crown Victoria
- Ford Focus
- Ford Freestar
- Ford Fusion
- Ford Taurus
- Honda Civic
- Honda Odyssey
- Hyundai Accent
- Hyundai Elantra
- Kia Rio
- Kia Spectra
- Mazda 3
- Mitsubishi Galant
- Nissan Altima
- Nissan Quest
- Nissan Sentra
- Nissan Versa
- Pontiac Montana
- Toyota Camry
- Toyota Corolla
- Toyota Prius
- Toyota Sienna
- Toyota Yaris
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Rabbit
