
Garantie
Garantie Limitée sur les Pneus de Camion et une politique sur la Carcasse.
Manuel sur la garantie limitée - Pneus de camions poids moyens
![]()
Pneu D'essieu moteur longue distance
![]()
Doté d'une bande de roulement profonde, ce pneu est conçu pour maximiser le kilométrage avant retrait et les économies de carburant tout en offrant une adhérence exceptionnelle. Son excellente résistance à l'usure et son potentiel de rechapage exceptionnel en font la marque préférée des parcs de véhicules.
| APPLICATION | RECOMMANDÉ | CONVIENT |
| LONGUE DISTANCE | MOTEUR | - - |
| RÉGIONAL | MOTEUR | - - |
Tout voir : "Pneus POSITION D’ESSIEU MOTEUR"
Ce pneu convient-il à votre véhicule ?
Caractéristiques et avantages
DIMENSIONS & SPÉCS
Garantie
Remplace
- La technologie e-Balance minimise la dilatation de la bande de roulement et maintient l’intégrité et l’uniformité du rayon de courbure pendant toute la durée de vie de la carcasse.
- Conception améliorée de la carcasse pour la haute vitesse et résistance à la fatigue.
- Une ceinture supérieure à allongement élevé protège l'intégrité de la carcasse.
- Une bande de roulement large et profonde assure une durée de vie plus longue.
- La technologie e-Balance assure une empreinte optimale pour un meilleur kilométrage.
- Un épaulement très rigide réduit le risque de remplacement prématuré du pneu en raison de l'usure irrégulière.
- Le mélange de gomme à faible résistance au roulement minimise la consommation de carburant.
- Maximise le kilométrage avant retrait tout en maintenant l’adhérence et une faible résistance au roulement.
| Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple | Rim Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/75R22.5 | 144/141L | 540330 | 8.25-(9.00)-9.00 | 40.7 | 11.1 | BL | 28 | 317 | 6175/5675 | 110/110 | 22.5 |
| 295/75R22.5 | 146/143L | 540340 | 8.25-(9.00)-9.00 | 40.7 | 11.1 | BL | 28 | 317 | 6610/6005 | 120/120 | 22.5 |
| 11R22.5 | 144/142L | 540350 | 7.50-(8.25)-8.25 | 42.0 | 11.1 | BL | 28 | 308 | 6175/5840 | 105/105 | 22.5 |
| 11R22.5 | 146/143L | 540360 | 7.50-(8.25)-8.25 | 42.0 | 11.1 | BL | 28 | 308 | 6610/6005 | 120/120 | 22.5 |
| Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple | Rim Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/75R24.5 | 144/141L | 540300 | 7.50-(8.25)-9.00 | 41.9 | 10.8 | BL | 28 | 308 | 6175/5675 | 110/110 | 24.5 |
| 11R24.5 | 146/143L | 540310 | 7.50-(8.25)-8.25 | 44.0 | 11.1 | BL | 28 | 294 | 6610/6005 | 105/105 | 24.5 |
| 11R24.5 | 149/146L | 540320 | 7.50-(8.25)-8.25 | 44.0 | 11.1 | BL | 28 | 294 | 7160/6610 | 120/120 | 24.5 |
Garantie Limitée sur les Pneus de Camion et une politique sur la Carcasse.
Manuel sur la garantie limitée - Pneus de camions poids moyens

