
Pneu d’hiver directionnel pour voitures de tourisme ou VUS
Possibilité d’ajouter des crampons
Le pneu d’hiver Observe G3-ICE de Toyo, conçu pour des conditions hivernales rigoureuses, allie excellente performance en hiver et confort de roulement.
Doté de la technologie de pneus sans crampons Microbit de Toyo et d’un dessin de bande de roulement directionnel évolué, l’Observe G3-ICE est prêt à affronter la neige, la glace ou la gadoue tout en offrant un confort de roulement supérieur.

- Assure la flexibilité des blocs de la semelle par temps froid. La silice aide également à améliorer l’adhérence sur chaussée mouillée.


- Des coquilles de noix broyées intégrées à la bande de roulement mordent à la surface glacée pour procurer une meilleure traction.


- Lamelles à ondulations multiples pour des blocs plus rigides.
- Lamelles plus denses pour améliorer la traction sur la glace.


- Offre la stabilité à haute vitesse tandis que
- Le design en forme de V améliore l’évacuation de l’eau ou de la gadoue
- Les lamelles horizontales améliorent le freinage et l’accélération.


- Larges rainures pour l’évacuation efficace de l’eau, la neige ou la boue.


- Conçus pour procurer une traction agressive dans la neige ou la gadoue.
- Arêtes en dents de scie pour améliorer l’efficacité en virage et en freinage.


- Augmente l’effet de grattement (contact avec la route) avec moins de crampons pour une meilleure traction et moins de bruit.


- Aide le véhicule à mordre dans les ornières de neige et de gadoue.

Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/70R14 | 84T | 138030 | 4.5-(5.0)-6.0 | 23.7 | 7 | BW | 11 | 544 | 1102 | 44 |
175/65R14 | 82T | 138050 | 5.0-(5.0)-6.0 | 23 | 7 | BW | 11 | 561 | 1047 | 44 |
185/65R14 | 86T | 138060 | 5.0-(5.5)-6.5 | 23.5 | 7.4 | BW | 11 | 550 | 1168 | 44 |
175/65R15 | 84T | 139130 | 5.0-(5.0)-6.0 | 24 | 7 | BW | 11 | 538 | 1102 | 44 |
185/65R15 | 88T | 138070 | 5.0-(5.5)-6.5 | 24.4 | 7.4 | BW | 11 | 528 | 1235 | 44 |
195/65R15 | 91T | 138010 | 5.5-(6.0)-7.0 | 25 | 7.9 | BW | 11 | 516 | 1356 | 44 |
205/65R15 | 94T | 138160 | 5.5-(6.0)-7.5 | 25.5 | 8.2 | BL | 11 | 507 | 1477 | 44 |
185/60R15 | 84T | 138170 | 5.0-(5.5)-6.5 | 23.7 | 7.4 | BW | 11 | 450 | 1102 | 44 |
215/70R16 | 100T | 138370 | 5.5-(6.5)-7.0 | 27.9 | 8.7 | BW | 12 | 463 | 1764 | 44 |
225/70R16XL | 107T | 139000 | 6.0-(6.5)-7.5 | 28.4 | 9 | BW | 13 | 454 | 2149 | 50 |
235/70R16 | 106T | 139330 | 6.0-(7.0)-8.0 | 29 | 9.4 | BW | 13 | 446 | 2094 | 44 |
265/70R16 | 112T | 138530 | 7.0-(8.0)-9.0 | 30.6 | 10.7 | BW | 14 | 421 | 2469 | 44 |
215/65R16 | 98T | 139010 | 6.0-(6.5)-7.5 | 27 | 8.7 | BW | 13 | 478 | 1653 | 44 |
205/60R16 | 92T | 138100 | 5.5-(6.0)-7.5 | 25.7 | 8.2 | BW | 11 | 503 | 1389 | 44 |
215/60R16 | 95T | 138180 | 6.0-(6.5)-7.5 | 26.1 | 8.7 | BW | 11 | 494 | 1521 | 44 |
205/55R16 | 91T | 138110 | 5.5-(6.5)-7.5 | 24.9 | 8.4 | BW | 11 | 519 | 1356 | 44 |
215/55R16 | 93T | 138230 | 6.0-(7.0)-7.5 | 25.3 | 8.9 | BW | 11 | 511 | 1433 | 44 |
195/45R16XL | 84T | 138280 | 6.0-(6.5)-7.5 | 22.9 | 7.7 | BW | 11 | 564 | 1102 | 50 |
245/70R17 | 110T | 110370 | 6.5-(7.0)-8.0 | 30.6 | 9.8 | BW | 13 | 423 | 2337 | 44 |
225/65R17XL | 106T | 139320 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.5 | 9 | BW | 11 | 453 | 2094 | 50 |
235/65R17 XL | 108T | 139020 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1 | 9.4 | BW | 13 | 444 | 2205 | 50 |
245/65R17 | 107T | 139350 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.5 | 9.8 | BW | 13 | 437 | 2149 | 44 |
215/60R17 XL | 100T | 139030 | 6.0-(6.5)-7.5 | 27.2 | 8.7 | BW | 13 | 475 | 1764 | 50 |
225/60R17 XL | 103T | 139050 | 6.0-(6.5)-8.0 | 27.6 | 9 | BW | 13 | 467 | 1929 | 50 |
235/60R17XL | 106T | 139360 | 6.5-(7.0)-8.5 | 28.1 | 9.4 | BW | 13 | 459 | 2094 | 50 |
215/55R17 XL | 98T | 138120 | 6.0-(7.0)-7.5 | 26.3 | 8.9 | BW | 11 | 491 | 1653 | 50 |
225/55R17 XL | 101T | 138240 | 6.0-(7.0)-8.0 | 26.8 | 9.2 | BW | 11 | 482 | 1819 | 50 |
235/55R17 XL | 103T | 110160 | 6.5-(7.5)-8.5 | 27.2 | 9.6 | BW | 12 | 475 | 1929 | 50 |
205/50R17 | 89T | 138270 | 5.5-(6.5)-7.5 | 25.1 | 8.4 | BW | 11 | 514 | 1279 | 44 |
215/50R17 | 91T | 138130 | 6.0-(7.0)-7.5 | 25.5 | 8.9 | BW | 11 | 506 | 1356 | 44 |
225/50R17 | 94T | 138140 | 6.0-(7.0)-8.0 | 25.9 | 9.2 | BW | 11 | 498 | 1477 | 44 |
215/45R17 | 87T | 139190 | 7.0-(7.0)-8.0 | 24.6 | 8.4 | BW | 11 | 524 | 1201 | 44 |
225/45R17 | 91T | 139200 | 7.0-(7.5)-8.5 | 25 | 8.9 | BW | 11 | 517 | 1356 | 44 |
235/45R17 | 94T | 138150 | 7.5-(8.0)-9.0 | 25.4 | 9.3 | BW | 11 | 509 | 1477 | 44 |
245/45R17 | 99T | 138290 | 7.5-(8.0)-9.0 | 25.7 | 9.6 | BL | 11 | 503 | 1709 | 50 |
245/40R17XL | 95T | 139260 | 8.0-(8.5)-9.5 | 24.7 | 9.8 | BW | 11 | 522 | 1521 | 50 |
235/65R18 XL | 110T | 110210 | 6.5-(7.0)-8.5 | 30 | 9.4 | BW | 13 | 430 | 2337 | 50 |
225/60R18XL | 104T | 138190 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.6 | 9 | BW | 11 | 451 | 1984 | 50 |
235/60R18 XL | 107T | 139070 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1 | 9.4 | BW | 13 | 444 | 2149 | 50 |
245/60R18 | 105T | 110220 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.6 | 9.8 | BW | 13 | 437 | 2039 | 44 |
265/60R18 XL | 114T | 138410 | 7.5-(8.0)-9.5 | 30.5 | 10.7 | BW | 14 | 423 | 2601 | 50 |
225/55R18 XL | 102T | 138420 | 6.0-(7.0)-8.0 | 27.8 | 9.2 | BW | 12 | 465 | 1874 | 50 |
235/55R18XL | 104T | 138490 | 6.5-(7.5)-8.5 | 28.1 | 9.6 | BW | 12 | 459 | 1984 | 50 |
255/55R18 | 109T | 139090 | 7.0-(8.0)-9.0 | 29 | 10.4 | BL | 12 | 445 | 2271 | 50 |
235/50R18XL | 101T | 110180 | 6.5-(7.5)-8.5 | 27.3 | 9.6 | BW | 12 | 473 | 1819 | 50 |
245/50R18 | 100T | 139180 | 7.0-(7.5)-8.5 | 27.7 | 10 | BW | 11 | 467 | 1764 | 44 |
225/45R18 XL | 95T | 139210 | 7.0-(7.5)-8.5 | 25.9 | 8.9 | BW | 11 | 498 | 1521 | 50 |
235/45R18XL | 98T | 138300 | 7.5-(8.0)-9.0 | 26.3 | 9.3 | BW | 11 | 490 | 1653 | 50 |
245/45R18 | 100T | 138310 | 7.5-(8.0)-9.0 | 26.7 | 9.6 | BW | 11 | 484 | 1764 | 50 |
225/40R18XL | 92T | 138330 | 7.5-(8.0)-9.0 | 25.1 | 9.1 | BW | 11 | 515 | 1389 | 50 |
235/40R18XL | 95T | 138340 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.4 | 9.5 | BW | 11 | 508 | 1521 | 50 |
245/40R18XL | 97T | 138350 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.7 | 9.8 | BW | 11 | 502 | 1609 | 50 |
235/55R19 XL | 105H | 138430 | 6.5-(7.5)-8.5 | 29.2 | 9.6 | BW | 12 | 442 | 2039 | 50 |
245/55R19 | 103T | 110300 | 7.0-(7.5)-8.5 | 29.6 | 10 | BW | 12 | 436 | 1929 | 44 |
255/50R19 | 107T | 138510 | 7.0-(8.0)-9.0 | 29.1 | 10.4 | BL | 12 | 444 | 2149 | 50 |
265/50R19 | 110T | 110190 | 7.5-(8.5)-9.5 | 29.5 | 10.9 | BL | 12 | 437 | 2337 | 50 |
245/45R19XL | 102T | 138320 | 7.5-(8.0)-9.0 | 27.7 | 9.6 | BW | 11 | 467 | 1874 | 50 |
255/45R19** | 104T | 139230 | 8.0-(8.5)-9.5 | 28.1 | 10 | BW | 11 | 460 | 1984 | 50 |
255/40R19 XL | 100T | 139270 | 8.5-(9.0)-10.0 | 27 | 10.2 | BW | 11 | 477 | 1764 | 50 |
275/40R19 | 105T | 139280 | 9.0-(9.5)-11.0 | 27.7 | 10.9 | BL | 11 | 467 | 2039 | 50 |
275/60R20 | 115T | 110150 | 7.5-(8.0)-9.5 | 33 | 11 | BW | 14 | 391 | 2679 | 44 |
235/55R20 XL | 105T | 139170 | 6.5-(7.5)-8.5 | 30.2 | 9.6 | BW | 11 | 428 | 2039 | 50 |
255/55R20 | 110T | 110120 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31 | 10.4 | BL | 12 | 416 | 2337 | 50 |
275/55R20 XL | 117T | 110170 | 7.5-(8.5)-9.5 | 31.9 | 11.2 | BW | 12 | 405 | 2833 | 50 |
245/45R20 | 99T | 110130 | 7.5-(8.0)-9.0 | 28.7 | 9.6 | BW | 12 | 451 | 1709 | 44 |
255/45R20 XL | 105T | 131160 | 8.0-(8.5)-9.5 | 29.1 | 10 | BW | 12 | 444 | 2039 | 50 |
275/45R20 | 106T | 131180 | 8.5-(9.0)-10.5 | 29.8 | 10.7 | BL | 12 | 434 | 2094 | 44 |
245/40R20XL | 99T | 138470 | 8.0-(8.5)-9.5 | 27.7 | 9.8 | BW | 12 | 465 | 1709 | 50 |
255/35R20 XL | 97T | 139300 | 8.5-(9.0)-10.0 | 27 | 10.2 | BL | 11 | 478 | 1609 | 50 |
275/35R20 XL | 102T | 139310 | 9.0-(9.5)-11.0 | 27.6 | 10.9 | BL | 11 | 469 | 1874 | 50 |
295/35R21 XL | 107T | 131220 | 10.0-(10.5)-11.5 | 29.1 | 11.9 | BW | 12 | 444 | 2149 | 50 |
275/50R22 | 111T | 138450 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.9 | 11.2 | BW | 12 | 393 | 2403 | 44 |
285/45R22 XL | 114T | 139100 | 9.0-(9.5)-10.5 | 32.1 | 11.2 | BW | 12 | 402 | 2601 | 50 |
Garantie limitée contre l’usure
GARANTIE LIMITÉE POUR PNEU DE TOURISME ET DE CAMIONNETTE P-METRIC - détails
