
Pneu tourisme VALEUR quatre saisons
Conçu pour répondre aux exigences de confort et de performances pour une vaste gamme d’automobiles, de minifourgonnettes, de VUS compacts et de véhicules multisegments.
Un nouveau mélange de bande de roulement à base de silice améliore la traction sur chaussée mouillée, augmente la durée de vie du pneu et réduit la résistance au roulement pour une meilleure économie de carburant.
Un pneu de remplacement idéal doté des caractéristiques de confort et de tenue de route hors pair auxquelles vous vous attendez d’un pneu Toyo, mais à un prix qui vous étonnera!

- Améliorent l’évacuation de l’eau et de la neige mouillée pour réduire le risque d’aquaplanage et offrir une meilleure traction en toute saison.


- Une construction solide aide non seulement à prévenir les dommages aux pneus, mais elle réduit également la déformation des pneus à haute vitesse ou sous charge. Moins de distorsion signifie moins d’usure irrégulière, et un roulement plus confortable et silencieux pendant toute la vie du pneu.
- Un protecteur de jante (série 55 et précédente) aide à protéger vos jantes de grande valeur contre les dommages causés par les bordures de trottoir et les nids de poule.


- Réduit la résonance du tuyau en perturbant le flux d’air dans les rainures pour un roulement plus silencieux.


- Des angles disposés stratégiquement sur l’ensemble de la bande de roulement permettent de réduire l’accumulation de chaleur sur les bordures de blocs, ce qui pourrait accroître l’usure irrégulière.


- Une conception à trois nervures droites offre une meilleure adhérence à la fois sur chaussée sèche et mouillée tout en améliorant la stabilité sur la route.
- Un design optimisé réduit également le bruit de la route pour un roulement plus confortable.


- L’ajout de silice aide à garder le pneu plus frais à haute vitesse et à en maintenir la souplesse lorsque les températures sont plus froides.


- La diversité de largeur des rainures extérieures permet une meilleure évacuation de l’eau et de la neige mouillée, facilite le contact de la bande de roulement avec la chaussée et offre une meilleure adhérence en virage, en freinage ou en accélération.


- Des lamelles entrecroisées exclusives améliorent la durée de vie du pneu en atténuant l’usure irrégulière pour un roulement plus doux et silencieux pendant la vie du pneu.
- Les lamelles pleine profondeur ajoutent du mordant aux rebords et augmentent la traction en toute saisons.


Ajoute à la stabilité en virage et en freinage.
Donne du mordant au pneu dans la boue, la gadoue ou la neige.


- Les rainures intérieures plus larges aident à réduire le risque d’accumulation d’eau ou de neige fondante au point de contact du pneu avec la route. Résultat, une meilleure tenue de route en toute saison et moins de risque d’aquaplanage.

Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P195/75R14 | 92T | 147100 | 5.0-(5.5)-6.5 | 25.5 | 7.7 | BL | 11 | 506 | 1400 | 44 |
P205/75R14 | 95T | 148250 | 5.0-(5.5)-7.0 | 26.1 | 8 | BL | 11 | 494 | 1532 | 44 |
185/70R14 | 88T | 148350 | 4.5-(5.5)-6.0 | 24.3 | 7.4 | BL | 11 | 533 | 1235 | 44 |
P195/70R14 | 90T | 148330 | 5.0-(6.0)-6.5 | 24.8 | 7.9 | BL | 11 | 521 | 1312 | 44 |
P215/70R14 | 96T | 148340 | 5.5-(6.5)-7.0 | 25.9 | 8.7 | BL | 11 | 498 | 1554 | 44 |
P175/65R14 | 81T | 147040 | 5.0-(5.0)-6.0 | 23 | 7 | BL | 11 | 562 | 1019 | 44 |
185/65R14 | 86H | 148310 | 5.0-(5.5)-6.5 | 23.5 | 7.4 | BL | 11 | 550 | 1168 | 51 |
P205/75R15 | 97T | 147870 | 5.0-(5.5)-7.0 | 27.1 | 8 | BL | 11 | 476 | 1598 | 44 |
P215/75R15 | 100T | 148220 | 5.5-(6.0)-7.0 | 27.7 | 8.5 | BL | 11 | 467 | 1742 | 44 |
P225/75R15 | 102T | 148230 | 6.0-(6.0)-7.5 | 28.3 | 8.8 | BL | 12 | 456 | 1874 | 44 |
P235/75R15 | 105T | 148170 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.9 | 9.3 | BL | 12 | 447 | 2028 | 44 |
P205/70R15 | 95T | 148290 | 5.0-(6.0)-7.0 | 26.3 | 8.2 | BL | 11 | 490 | 1499 | 44 |
215/70R15 | 98T | 148270 | 5.5-(6.5)-7.0 | 26.9 | 8.7 | BL | 11 | 480 | 1653 | 44 |
P225/70R15 | 100T | 148280 | 6.0-(6.5)-7.5 | 27.4 | 9 | BL | 12 | 470 | 1753 | 44 |
P175/65R15 | 84H | 148000 | 5.0-(5.0)-6.0 | 24 | 7 | BL | 11 | 538 | 1102 | 51 |
185/65R15 | 88H | 147860 | 5.0-(5.5)-6.5 | 24.4 | 7.4 | BL | 11 | 528 | 1235 | 51 |
195/65R15 | 91H | 147060 | 5.5-(6.0)-7.0 | 25 | 7.9 | BL | 11 | 516 | 1356 | 51 |
205/65R15 | 94H | 147980 | 5.5-(6.0)-7.5 | 25.5 | 8.2 | BL | 11 | 507 | 1477 | 51 |
P215/65R15 | 95T | 148370 | 6.0-(6.5)-7.5 | 26 | 8.7 | BL | 11 | 496 | 1510 | 44 |
P185/60R15 | 84H | 148190 | 5.0-(5.5)-6.5 | 23.7 | 7.4 | BL | 11 | 544 | 1102 | 51 |
195/60R15 | 88H | 147970 | 5.5-(6.0)-7.0 | 24.2 | 7.9 | BL | 11 | 533 | 1235 | 51 |
P215/60R15 | 93H | 148380 | 6.0-(6.5)-7.5 | 25.2 | 8.7 | BL | 11 | 513 | 1411 | 51 |
205/65R16 | 95H | 147960 | 5.5-(6.0)-7.5 | 26.5 | 8.2 | BL | 11 | 488 | 1521 | 51 |
215/65R16 | 98H | 148150 | 6.0-(6.5)-7.5 | 27 | 8.7 | BL | 11 | 478 | 1653 | 51 |
225/65R16 | 100T | 147890 | 6.0-(6.5)-8.0 | 27.5 | 9 | BL | 12 | 470 | 1764 | 44 |
235/65R16 | 103T | 147090 | 6.5-(7.0)-8.5 | 28 | 9.4 | BL | 12 | 460 | 1929 | 44 |
185/60R16 | 86H | 147910 | 5.0-(5.5)-6.5 | 24.7 | 7.4 | BL | 11 | 522 | 1168 | 51 |
205/60R16 | 92H | 147880 | 5.5-(6.0)-7.5 | 25.7 | 8.2 | BL | 11 | 503 | 1389 | 51 |
205/60R16 | 92V | 148580 | 5.5-(6.0)-7.5 | 25.7 | 8.2 | BL | 12 | 503 | 1389 | 51 |
215/60R16 | 95H | 147030 | 6.0-(6.5)-7.5 | 26.1 | 8.7 | BL | 11 | 494 | 1521 | 51 |
225/60R16 | 98H | 148260 | 6.0-(6.5)-8.0 | 26.6 | 9 | BL | 12 | 485 | 1653 | 51 |
235/60R16 | 100H | 148210 | 6.5-(7.0)-8.5 | 26.6 | 9 | BL | 12 | 485 | 1764 | 51 |
195/55R16 | 87V | 148110 | 5.5-(6.0)-7.0 | 24.4 | 7.9 | BL | 10 | 529 | 1201 | 51 |
205/55R16 | 91H | 147050 | 5.5-(6.5)-7.5 | 24.9 | 8.4 | BL | 11 | 519 | 1356 | 51 |
215/55R16XL | 97H | 147950 | 6.0-(7.0)-7.5 | 25.3 | 8.9 | BL | 11 | 511 | 1609 | 50 |
225/55R16XL | 99H | 148360 | 6.0-(7.0)-8.0 | 25.7 | 9.2 | BL | 12 | 501 | 1709 | 50 |
195/50R16 | 84H | 148070 | 5.5-(6.0)-7.0 | 23.7 | 7.9 | BL | 11 | 545 | 1102 | 51 |
P215/65R17 | 98T | 148390 | 6.0-(6.5)-7.5 | 28 | 8.7 | BL | 11 | 460 | 1653 | 44 |
215/65R17 | 99H | 148640 | 6.0-(6.5)-7.5 | 28 | 8.7 | BL | 11 | 460 | 1709 | 51 |
225/65R17 | 102H | 147940 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.5 | 9 | BL | 12 | 453 | 1874 | 51 |
235/65R17 | 104H | 147990 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1 | 9.4 | BL | 12 | 444 | 1984 | 51 |
215/60R17 | 96T | 148320 | 6.0-(6.5)-7.5 | 27.2 | 8.7 | BL | 11 | 475 | 1565 | 44 |
215/60R17XL | 100H | 148630 | 6.0-(6.5)-7.5 | 27.2 | 8.7 | BL | 11 | 475 | 1764 | 50 |
225/60R17 | 99H | 148140 | 6.0-(6.5)-8.0 | 27.6 | 9 | BL | 12 | 467 | 1709 | 51 |
235/60R17 | 102H | 148010 | 6.5-(7.0)-8.5 | 28.1 | 9.4 | BL | 12 | 459 | 1874 | 51 |
215/55R17 | 94H | 147070 | 6.0-(7.0)-7.5 | 26.3 | 8.9 | BL | 11 | 491 | 1477 | 51 |
215/55R17 | 94V | 148590 | 6.0-(7.0)-7.5 | 26.3 | 8.9 | BL | 11 | 491 | 1477 | 51 |
225/55R17 | 97H | 148180 | 6.0-(7.0)-8.0 | 26.8 | 9.2 | BL | 12 | 482 | 1609 | 51 |
225/55R17 | 97V | 147180 | 6.0-(7.0)-8.0 | 26.8 | 9.2 | BL | 8.4 | 482 | 1609 | 51 |
235/55R17 | 99H | 147900 | 6.5-(7.5)-8.5 | 27.2 | 9.6 | BL | 12 | 475 | 1709 | 51 |
205/50R17XL | 93V | 148610 | 5.5-(6.5)-7.5 | 25.1 | 8.4 | BL | 10 | 514 | 1433 | 50 |
215/50R17XL | 95H | 148200 | 6.0-(7.0)-7.5 | 25.5 | 8.9 | BL | 11 | 506 | 1521 | 50 |
215/50R17XL | 95V | 148620 | 6.0-(7.0)-7.5 | 25.5 | 8.9 | BL | 11 | 506 | 1521 | 50 |
225/50R17XL | 98V | 148160 | 6.0-(7.0)-8.0 | 25.9 | 9.2 | BL | 11 | 498 | 1653 | 50 |
235/50R17 | 96H | 148100 | 6.5-(7.5)-8.5 | 26.3 | 9.6 | BL | 12 | 491 | 1565 | 51 |
245/50R17 | 99V | 148660 | 7.0-(7.5)-8.5 | 26.7 | 10 | BL | 11 | 483 | 1709 | 51 |
225/45R17XL | 94H | 148030 | 7.0-(7.5)-8.5 | 25 | 8.9 | BL | 12 | 517 | 1477 | 50 |
235/65R18XL | 110V | 147230 | 6.5-(7.0)-8.5 | 30 | 9.4 | BL | 8.5 | 430 | 2337 | 50 |
225/60R18 | 100H | 148300 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.6 | 9 | BL | 12 | 451 | 1764 | 51 |
235/60R18 | 103H | 143430 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1 | 9.4 | BL | 12 | 444 | 1929 | 51 |
245/60R18 | 105H | 143440 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.6 | 9.8 | BL | 12 | 437 | 2039 | 51 |
225/55R18 | 98V | 148600 | 6.0-(7.0)-8.0 | 27.8 | 9.2 | BL | 11 | 465 | 1653 | 51 |
235/55R18 | 100H | 147930 | 6.5-(7.5)-8.5 | 28.1 | 9.6 | BL | 12 | 459 | 1764 | 51 |
225/50R18 | 95H | 148020 | 6.0-(7.0)-8.0 | 26.9 | 9.2 | BL | 11 | 480 | 1521 | 51 |
235/50R18 | 97V | 148090 | 6.5-(7.5)-8.5 | 27.3 | 9.6 | BL | 11 | 473 | 1609 | 51 |
245/50R18 | 100V | 148670 | 7.0-(7.5)-8.5 | 27.7 | 10 | BL | 11 | 467 | 1764 | 51 |
225/45R18XL | 95V | 148060 | 7.0-(7.5)-8.5 | 25.9 | 8.9 | BL | 11 | 498 | 1521 | 50 |
235/45R18 | 94V | 147920 | 7.5-(8.0)-9.0 | 26.3 | 9.3 | BL | 11 | 490 | 1477 | 51 |
225/55R19XL | 103V | 147190 | 6.0-(7.0)-8.0 | 28.8 | 9.2 | BL | 8.4 | 449 | 1929 | 50 |
235/55R19 | 101H | 147210 | 6.5-(7.5)-8.5 | 29.2 | 9.6 | BL | 9.2 | 442 | 1819 | 51 |
235/40R19XL | 96V | 143410 | 8.0-(8.5)-9.5 | 26.4 | 9.5 | BL | 11 | 488 | 1565 | 51 |
235/55R20 | 102V | 147220 | 6.5-(8.0)-8.5 | 30.2 | 9.6 | BL | 8.5 | 428 | 1874 | 51 |
255/50R20XL | 109H | 143420 | 7.0-(8.0)-9.0 | 30.1 | 10.4 | BL | 12 | 429 | 2271 | 50 |
Garantie « Millénium » :
- Garantie limitée contre l’usure de
120 000 km - “T” et “H”
105 000 km - “V”
- 5 ans contre les défauts de fabrication et de matériau.
COMMENTAIRES DES CLIENTS
