
Summer ultra-high performance
The Toyo Proxes Sport is an ultra-high performance summer tire. Combining enhanced dry and wet road traction … along with great handling and durability. An ideal tire for drivers who demand the most from their tires.

- A slightly arched rib design contributes to even contact pressure for added traction.


- An angled tapered edge increases the contact patch for a firmer, stiffer grip while cornering and braking.


- By using uniquely angled notches within the center ribs this further increases the tires’ ability to handle wet roads


- A combination of advanced compounds within the construction of the casing and along with a unique tread cap compound improves handling and rolling resistance.


- 4 wide grooves help evacuate water for added traction during inclement weather.


- Larger interlocking outer blocks increases rigidity for improved handling while reducing the risk of block deformation which may cause irregular wear.


- 3 straight ribs increases straight line stability reducing the chances of wandering while ensuring a larger amount of the tread remains on the road for responsive handling characteristics.


- Inside technology - Engineered for improved braking and cornering performance.
- Outside technology - Engineered for quick responsive steering and driving stability.

Tire Size | Load/Speed | Product Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/65R17 | 99V | 132320 | 6.0-(6.5)-7.5 | 28 | 8.7 | BL - SUV | 10 | 460 | 1709 | 51 |
235/65R17XL | 108W | 132680 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1 | 9.4 | BL - SUV | 10 | 444 | 2205 | 50 |
255/60R17XL | 110W | 133280 | 7.0-(7.5)-9.0 | 29.1 | 10.2 | BL - SUV | 10 | 444 | 2337 | 50 |
215/55ZR17XL | 98Y | 136700 | 6.0-(7.0)-7.5 | 26.3 | 8.9 | BL | 10 | 491 | 1653 | 50 |
225/55ZR17XL | 101Y | 136690 | 6.0-(7.0)-8.0 | 26.8 | 9.2 | BL | 9 | 482 | 1819 | 50 |
235/55ZR17 | 99Y | 136150 | 6.5-(7.5)-8.5 | 27.2 | 9.6 | BL | 10 | 475 | 1709 | 51 |
205/50ZR17XL | 93Y | 136670 | 5.5-(6.5)-7.5 | 25.1 | 8.4 | BL | 9 | 514 | 1433 | 50 |
215/50ZR17XL | 95W | 136030 | 6.0-(7.0)-7.5 | 25.5 | 8.9 | BL | 10 | 506 | 1521 | 50 |
225/50ZR17XL | 98Y | 136140 | 6.0-(7.0)-8.0 | 25.9 | 9.2 | BL | 9 | 498 | 1653 | 50 |
235/50ZR17 | 96Y | 132850 | 6.5-(7.5)-8.5 | 26.3 | 9.6 | BL | 10 | 491 | 1565 | 51 |
205/45ZR17XL | 88Y | 136110 | 6.5-(7.0)-7.5 | 24.3 | 8.1 | BL | 9 | 533 | 1235 | 50 |
215/45ZR17XL | 91W | 136120 | 7.0-(7.0)-8.0 | 24.6 | 8.4 | BL | 10 | 524 | 1356 | 50 |
225/45ZR17XL | 94Y | 136130 | 7.0-(7.5)-8.5 | 25 | 8.9 | BL | 9 | 517 | 1477 | 50 |
235/45ZR17XL | 97Y | 136060 | 7.5-(8.0)-9.0 | 25.4 | 9.3 | BL | 10 | 509 | 1609 | 50 |
245/45ZR17XL | 99Y | 136180 | 7.5-(8.0)-9.0 | 25.7 | 9.6 | BL | 10 | 503 | 1709 | 50 |
255/45ZR17 | 98Y | 133090 | 8.0-(8.5)-9.5 | 26.1 | 10 | BL | 9 | 495 | 1653 | 51 |
205/40ZR17XL | 84W | 132690 | 7.0-(7.5)-8.0 | 23.5 | 8.3 | BL | 9 | 550 | 1102 | 50 |
235/40ZR17XL | 94Y | 132720 | 8.0-(8.5)-9.5 | 24.4 | 9.5 | BL | 9 | 529 | 1477 | 50 |
245/40ZR17XL | 95Y | 136090 | 8.0-(8.5)-9.5 | 24.7 | 9.8 | BL | 10 | 522 | 1521 | 50 |
255/40ZR17XL | 98Y | 136100 | 8.5-(9.0)-10.0 | 25 | 10.2 | BL | 10 | 516 | 1653 | 50 |
265/40R17 | 96Y | 134830 | 9.0-(9.5)-10.5 | 25.4 | 10.7 | BL | 10 | 509 | 1565 | 51 |
235/60R18XL | 107W | 132370 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1 | 9.4 | BL - SUV | 10 | 444 | 2149 | 50 |
265/60R18 | 110V | 131460 | 7.5-(8.0)-9.5 | 30.5 | 10.7 | BL - SUV | 11 | 423 | 2337 | 51 |
235/55R18 | 100V | 131480 | 6.5-(7.5)-8.5 | 28.1 | 9.6 | BL - SUV | 10 | 459 | 1764 | 51 |
255/55R18XL | 109Y | 132820 | 7.0-(8.0)-9.0 | 29 | 10.4 | BL - SUV | 10 | 445 | 2271 | 50 |
235/50ZR18XL | 101Y | 136680 | 6.5-(7.5)-8.5 | 27.3 | 9.6 | BL | 9 | 473 | 1819 | 50 |
215/45ZR18XL | 93Y | 136870 | 7.0-(7.0)-8.0 | 25.6 | 8.4 | BL | 9 | 504 | 1433 | 50 |
225/45ZR18XL | 95Y | 136820 | 7.0-(7.5)-8.5 | 25.9 | 8.9 | BL | 9 | 498 | 1521 | 50 |
235/45ZR18XL | 98Y | 136780 | 7.5-(8.0)-9.0 | 26.3 | 9.3 | BL | 9 | 490 | 1653 | 50 |
245/45ZR18XL | 100Y | 136190 | 7.5-(8.0)-9.0 | 26.7 | 9.6 | BL | 9 | 484 | 1764 | 50 |
255/45ZR18XL | 103Y | 133100 | 8.0-(8.5)-9.5 | 27 | 10 | BL | 9 | 477 | 1929 | 50 |
215/40ZR18XL | 89Y | 136860 | 7.0-(7.5)-8.5 | 24.8 | 8.6 | BL | 9 | 521 | 1279 | 50 |
225/40ZR18XL | 92Y | 136730 | 7.5-(8.0)-9.0 | 25.1 | 9.1 | BL | 9 | 515 | 1389 | 50 |
235/40ZR18XL | 95Y | 136040 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.4 | 9.5 | BL | 9 | 508 | 1521 | 50 |
245/40ZR18XL | 97Y | 136710 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.7 | 9.8 | BL | 9 | 502 | 1609 | 50 |
255/40ZR18XL | 99Y | 132860 | 8.5-(9.0)-10.0 | 26 | 10.2 | BL | 9 | 496 | 1709 | 50 |
265/40ZR18XL | 101Y | 132870 | 9.0-(9.5)-10.5 | 26.3 | 10.7 | BL | 10 | 490 | 1819 | 50 |
275/40ZR18 | 99Y | 133180 | 9.0-(9.5)-11.0 | 26.7 | 10.9 | BL | 10 | 484 | 1709 | 51 |
225/35ZR18XL | 87Y | 136050 | 7.5-(8.0)-9.0 | 24.2 | 9.1 | BL | 9 | 533 | 1201 | 50 |
245/35ZR18XL | 92Y | 136920 | 8.0-(8.5)-9.5 | 24.8 | 9.8 | BL | 9 | 521 | 1389 | 50 |
255/35ZR18XL | 94Y | 136170 | 8.5-(9.0)-10.0 | 25 | 10.2 | BL | 10 | 516 | 1477 | 50 |
265/35ZR18XL | 97Y | 136910 | 9.0-(9.5)-10.5 | 25.3 | 10.7 | BL | 9 | 510 | 1609 | 50 |
275/35ZR18XL | 93Y | 133140 | 9.0-(9.5)-11.0 | 25.6 | 10.9 | BL | 10 | 505 | 1709 | 50 |
285/35ZR18XL | 101Y | 133130 | 9.5-(10.0)-11.0 | 25.9 | 11.4 | BL | 10 | 499 | 1819 | 50 |
295/35R18XL | 103Y | 134820 | 10.0-(10.5)-11.5 | 26.1 | 11.9 | BL | 10 | 495 | 1929 | 50 |
235/55R19XL | 105Y | 132830 | 6.5-(7.5)-8.5 | 29.2 | 9.6 | BL - SUV | 9 | 442 | 2039 | 50 |
255/55R19XL | 111Y | 132380 | 7.0-(8.0)-9.0 | 30 | 10.4 | BL - SUV | 10 | 430 | 2403 | 50 |
235/50R19 | 99W | 133330 | 6.5-(7.5)-8.5 | 28.3 | 9.6 | BL - SUV | 10 | 456 | 1709 | 51 |
255/50R19XL | 107Y | 132750 | 7.0-(8.0)-9.0 | 29.1 | 10.4 | BL - SUV | 9 | 444 | 2149 | 50 |
265/50R19XL | 110Y | 132910 | 7.5-(8.5)-9.5 | 29.5 | 10.9 | BL - SUV | 10 | 437 | 2337 | 50 |
225/45ZR19XL | 96Y | 136930 | 7.0-(7.5)-8.5 | 27 | 8.9 | BL | 9 | 478 | 1565 | 50 |
245/45ZR19XL | 102Y | 136950 | 7.5-(8.0)-9.0 | 27.7 | 9.6 | BL | 10 | 467 | 1874 | 50 |
255/45R19XL | 104Y | 133290 | 8.0-(8.5)-9.5 | 28.1 | 10 | BL - SUV | 9 | 460 | 1984 | 50 |
275/45R19XL | 108Y | 133300 | 8.5-(9.0)-10.5 | 28.8 | 10.7 | BL - SUV | 10 | 449 | 2205 | 50 |
285/45R19XL | 111Y | 132920 | 9.0-(9.5)-10.5 | 29.1 | 11.2 | BL - SUV | 10 | 444 | 2403 | 50 |
225/40ZR19XL | 93Y | 136890 | 7.5-(8.0)-9.0 | 26.1 | 9.1 | BL | 9 | 495 | 1433 | 50 |
235/40ZR19XL | 96Y | 136880 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.4 | 9.5 | BL | 9 | 508 | 1565 | 50 |
245/40ZR19XL | 98Y | 136830 | 8.0-(8.5)-9.5 | 26.7 | 9.8 | BL | 9 | 483 | 1653 | 50 |
255/40ZR19XL | 100Y | 136770 | 8.5-(9.0)-10.0 | 27 | 10.2 | BL | 10 | 477 | 1764 | 50 |
265/40ZR19XL | 102Y | 132880 | 9.0-(9.5)-10.5 | 27.4 | 10.7 | BL | 10 | 472 | 1874 | 50 |
275/40ZR19XL | 105Y | 133110 | 9.0-(9.5)-11.0 | 27.7 | 10.9 | BL | 10 | 467 | 2039 | 50 |
225/35ZR19XL | 88Y | 136840 | 7.5-(8.0)-9.0 | 25.2 | 9.1 | BL | 9 | 511 | 1235 | 50 |
235/35ZR19XL | 91Y | 136750 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.5 | 9.5 | BL | 9 | 507 | 1356 | 50 |
245/35ZR19XL | 93Y | 136740 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.8 | 9.8 | BL | 9 | 501 | 1433 | 50 |
255/35ZR19XL | 96Y | 136760 | 8.5-(9.0)-10.0 | 26 | 10.2 | BL | 9 | 496 | 1565 | 50 |
265/35ZR19XL | 98Y | 136800 | 9.0-(9.5)-10.5 | 26.3 | 10.7 | BL | 9 | 490 | 1653 | 50 |
275/35ZR19XL | 100Y | 136940 | 9.0-(9.5)-11.0 | 26.6 | 10.9 | BL | 10 | 486 | 1764 | 50 |
285/35ZR19 | 99Y | 133160 | 9.5-(10.0)-11.0 | 26.9 | 11.4 | BL | 10 | 480 | 1709 | 51 |
295/35ZR19XL | 104Y | 133080 | 10.0-(10.5)-11.5 | 27.1 | 11.9 | BL | 10 | 476 | 1984 | 50 |
255/30ZR19XL | 91Y | 136790 | 8.5-(9.0)-9.5 | 25.1 | 10.2 | BL | 9 | 515 | 1356 | 50 |
265/30ZR19XL | 93Y | 132730 | 9.0-(9.5)-10.0 | 25.3 | 10.7 | BL | 9 | 510 | 1433 | 50 |
275/30ZR19XL | 96Y | 133240 | 9.0-(9.5)-10.0 | 25.6 | 10.9 | BL | 9 | 505 | 1565 | 50 |
285/30ZR19XL | 98Y | 132960 | 9.5-(10.0)-10.5 | 25.8 | 11.4 | BL | 9 | 501 | 1653 | 50 |
295/30ZR19XL | 100Y | 132970 | 10.0-(10.5)-11.0 | 26 | 11.9 | BL | 9 | 496 | 1764 | 50 |
325/30ZR19XL | 105Y | 132890 | 11.0-(11.5)-12.0 | 26.7 | 13 | BL | 9 | 483 | 2039 | 50 |
255/50R20XL | 109Y | 131620 | 7.0-(8.0)-9.0 | 30.1 | 10.4 | BL - SUV | 9 | 429 | 2271 | 50 |
265/50R20XL | 111Y | 131470 | 7.5-(8.5)-9.5 | 30.5 | 10.9 | BL - SUV | 10 | 424 | 2403 | 50 |
245/45ZR20XL | 103Y | 136900 | 7.5-(8.0)-9.0 | 28.7 | 9.6 | BL | 10 | 451 | 1929 | 50 |
255/45R20XL | 105Y | 131490 | 8.0-(8.5)-9.5 | 29.1 | 10 | BL - SUV | 9 | 444 | 2039 | 50 |
265/45R20XL | 108Y | 133210 | 8.5-(9.0)-10.0 | 29.4 | 10.5 | BL - SUV | 9 | 439 | 2205 | 50 |
275/45R20XL | 110Y | 132840 | 8.5-(9.0)-10.5 | 29.8 | 10.7 | BL - SUV | 10 | 434 | 2337 | 50 |
245/40ZR20XL | 99Y | 133120 | 8.0-(8.5)-9.5 | 27.7 | 9.8 | BL | 10 | 466 | 1709 | 50 |
255/40ZR20XL | 101Y | 132740 | 8.5-(9.0)-10.0 | 28 | 10.2 | BL | 9 | 460 | 1819 | 50 |
275/40ZR20XL | 106Y | 132900 | 9.0-(9.5)-11.0 | 28.7 | 10.9 | BL | 10 | 451 | 2094 | 50 |
285/40R20XL | 108V | 134540 | 9.5-(10.0)-11.0 | 29 | 11.4 | BL - SUV | 10 | 446 | 2205 | 50 |
295/40R20XL | 110Y | 133380 | 10.0-(10.5)-11.5 | 29.3 | 11.9 | BL - SUV | 9 | 441 | 2337 | 50 |
225/35ZR20XL | 90Y | 133150 | 7.5-(8.0)-9.0 | 26.2 | 9.1 | BL | 9 | 492 | 1323 | 50 |
245/35ZR20XL | 95Y | 136160 | 8.0-(8.5)-9.5 | 26.8 | 9.8 | BL | 9 | 482 | 1521 | 50 |
255/35ZR20XL | 97Y | 136810 | 8.5-(9.0)-10.0 | 27 | 10.2 | BL | 9 | 478 | 1609 | 50 |
265/35ZR20XL | 99Y | 132980 | 9.0-(9.5)-10.5 | 27.3 | 10.7 | BL | 9 | 472 | 1709 | 50 |
275/35ZR20XL | 102Y | 136070 | 9.0-(9.5)-11.0 | 27.6 | 10.9 | BL | 10 | 469 | 1874 | 50 |
285/35ZR20 | 100Y | 133170 | 9.5-(10.0)-11.0 | 27.9 | 11.4 | BL | 10 | 463 | 1764 | 51 |
295/35ZR20XL | 105Y | 133060 | 10.0-(10.5)-11.5 | 28.1 | 11.9 | BL | 10 | 459 | 2039 | 50 |
315/35R20XL | 110Y | 132760 | 10.5-(11.0)-12.5 | 28.7 | 12.6 | BL - SUV | 10 | 451 | 2337 | 50 |
235/30ZR20XL | 88Y | 132930 | 0.0-(8.5)-0.0 | 25.6 | 9.5 | BL | 9 | 505 | 1235 | 50 |
245/30ZR20XL | 90Y | 132940 | 8.0-(8.5)-9.0 | 25.8 | 9.8 | BL | 9 | 500 | 1323 | 50 |
255/30ZR20XL | 92Y | 132950 | 8.5-(9.0)-9.5 | 26.1 | 10.2 | BL | 9 | 495 | 1389 | 50 |
265/30ZR20XL | 94Y | 136850 | 9.0-(9.5)-10.0 | 26.3 | 10.7 | BL | 9 | 491 | 1477 | 50 |
275/30ZR20XL | 97Y | 132990 | 9.0-(9.5)-10.0 | 26.5 | 10.9 | BL | 9 | 487 | 1609 | 50 |
285/30ZR20XL | 99Y | 131270 | 9.5-(10.0)-10.5 | 26.8 | 11.4 | BL | 10 | 482 | 1709 | 50 |
295/30ZR20XL | 101Y | 133070 | 10.0-(10.5)-11.0 | 27 | 11.9 | BL | 9 | 478 | 1819 | 50 |
305/30ZR20XL | 103Y | 134720 | 10.5-(11.0)-11.5 | 27.2 | 12.3 | BL | 9 | 474 | 1929 | 50 |
285/25ZR20XL | 93Y | 133250 | 10.5-(10.5)-10.5 | 25.6 | 11.6 | BL | 10 | 505 | 1433 | 50 |
295/25ZR20XL | 95Y | 133260 | 10.0-(10.5)-11.0 | 25.8 | 11.9 | BL | 10 | 500 | 1521 | 50 |
305/25ZR20XL | 97Y | 133270 | 10.5-(11.0)-11.0 | 26 | 12.3 | BL | 9 | 496 | 1609 | 50 |
345/25ZR20XL | 104 | 134690 | 12.0-(12.5)-13.0 | 26.8 | 14 | BL | 9 | 482 | 1984 | 50 |
265/45R21XL | 108W | 134590 | 8.5-(9.0)-10.0 | 30.4 | 10.5 | BL - SUV | 10 | 425 | 2205 | 50 |
255/40R21XL | 102Y | 133340 | 8.5-(9.0)-10.0 | 29 | 10.2 | BL - SUV | 10 | 445 | 1874 | 50 |
275/40R21XL | 107Y | 133360 | 9.0-(9.5)-11.0 | 29.6 | 10.9 | BL - SUV | 10 | 436 | 2149 | 50 |
295/40R21XL | 111Y | 133220 | 10.0-(10.5)-11.5 | 30.3 | 11.9 | BL - SUV | 9 | 426 | 2403 | 50 |
315/40R21 | 111Y | 134500 | 10.5-(11.0)-12.5 | 30.9 | 12.6 | BL - SUV | 9 | 418 | 2403 | 51 |
285/35R21XL | 105Y | 133370 | 9.5-(10.0)-11.0 | 28.9 | 11.4 | BL - SUV | 10 | 447 | 2039 | 50 |
295/35R21XL | 107Y | 133230 | 10.0-(10.5)-11.5 | 29.1 | 11.9 | BL - SUV | 10 | 444 | 2149 | 50 |
315/35R21XL | 111Y | 134470 | 10.5-(11.0)-12.5 | 29.6 | 12.6 | BL - SUV | 10 | 436 | 2403 | 50 |
325/25ZR21XL | 102Z | 134680 | 11.5-(12.0)-12.5 | 27.4 | 13.2 | BL | 9 | 472 | 1874 | 50 |
355/25ZR21XL | 107 | 134700 | 12.5-(13.0)-13.5 | 28 | 14.4 | BL | 9 | 461 | 2149 | 50 |
295/40R22XL | 112Y | 133860 | 10.0-(10.5)-11.5 | 31.3 | 11.9 | BL - SUV | 9 | 413 | 2469 | 50 |
275/35R22XL | 104Y | 132310 | 9.0-(9.5)-11.0 | 29.6 | 10.9 | BL - SUV | 10 | 437 | 1984 | 50 |
285/35R22XL | 106Y | 132770 | 9.5-(10.0)-11.0 | 29.9 | 11.4 | BL - SUV | 10 | 432 | 2094 | 50 |
Toyo Tires warranty program - Proxes Sport & Proxes Sport SUV
Millenium Warranty
- 5 year workmanship and materials warranty
Wear Out Warranty
- 40,000 km warranty
PASSENGER & P-METRIC LIGHT TRUCK TIRE LIMITED WARRANTY - complete details
Proxes T1 Sport
CUSTOMER REVIEWS
Tread Talk
