
Ce pneu de compétition DOT est conçu pour les pistes sèches. Permettant des temps de passage constants et une tenue de route prévisible, ce pneu est idéal pour les courses sur route sanctionnées, les séances en piste, et les écoles de conduite haute performance. Son design de bande de roulement à deux rainures symétriques et son mélange de gomme spécial permettent une excellente traction, un contact optimal sur chaussée sèche et une force de virage supérieure.
Le Proxes RR est vendu prêt pour la course avec une bande de roulement d'une profondeur de 4/32e de pouce, aucun rasage requis.
- Facilite l'étiquetage sur le flanc.
- Placées stratégiquement autour du pneu, elles permettent de mesurer facilement la profondeur de la bande de roulement de n'importe quel endroit.
- Assure une excellente réponse du volant et une rétroaction hors pair.
- Conçu pour une meilleure adhérence et un meilleur temps de passage.
Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60R13 | 86V | 255150 | 5.5-(6.0)-7.5 | 22.7 | 8.2 | BL | 4 | 560 | 1168 | 51 |
205/50ZR15 | 255000 | 5.5-(6.5)-7.5 | 23 | 8.5 | BL | 4 | 560 | 1168 | 51 | |
225/50ZR15 | 255080 | 6.0-(7.0)-8.0 | 23.9 | 9.2 | BL | 4 | 540 | 1356 | 51 | |
225/45ZR15 | 255140 | 7.0-(7.5)-8.5 | 23 | 8.9 | BL | 4 | 562 | 1201 | 51 | |
245/40ZR15 | 255240 | 8.0-(8.5)-9.5 | 22.7 | 9.8 | BL | 4 | 568 | 1235 | 51 | |
225/50ZR16 | 255160 | 6.0-(7.0)-8.0 | 24.9 | 9.2 | BL | 4 | 519 | 1389 | 51 | |
245/45ZR16 | 255130 | 7.5-(8.0)-9.0 | 24.6 | 9.6 | BL | 4 | 524 | 1477 | 51 | |
225/45ZR17 | 255270 | 7.0-(7.5)-8.5 | 25 | 8.9 | BL | 4 | 517 | 1356 | 51 | |
235/40ZR17 | 255120 | 8.0-(8.5)-9.5 | 24.4 | 9.5 | BL | 4 | 529 | 1323 | 51 | |
245/40ZR17 | 255260 | 8.0-(8.5)-9.5 | 24.7 | 9.8 | BL | 4 | 522 | 1356 | 51 | |
255/40ZR17 | 255110 | 8.5-(9.0)-10.0 | 25 | 10.2 | BL | 4 | 516 | 1477 | 51 | |
275/40ZR17 | 255100 | 9.0-(9.5)-11.0 | 25.7 | 10.9 | BL | 4 | 503 | 1653 | 51 | |
255/35ZR18 | 255300 | 8.5-(9.0)-10.0 | 25 | 10.2 | BL | 4 | 516 | 1323 | 51 | |
P275/35ZR18 | 87 | 255070 | 9.0-(9.5)-10.5 | 25.6 | 10.9 | BL | 4 | 505 | 1201 | 44 |
P305/35ZR18 | 255170 | 10.0-(11.0)-12.0 | 26.4 | 12.3 | BL | 4 | 488 | 1433 | 51 | |
345/35ZR18 | 255290 | 11.5-(12.0)-13.5 | 27.5 | 13.8 | BL | 4 | 469 | 2271 | 51 | |
285/30ZR18 | 255250 | 9.5-(10.0)-10.5 | 24.8 | 11.4 | BL | 4 | 521 | 1433 | 51 | |
295/30ZR18 | 255210 | 10.0-(10.5)-11.0 | 25 | 11.9 | BL | 5 | 516 | 1477 | 51 | |
315/30ZR18 | 255180 | 10.5-(11.0)-11.5 | 25.5 | 12.6 | BL | 4 | 507 | 1653 | 51 | |
235/35ZR19 | 255230 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.5 | 9.5 | BL | 4 | 507 | 1201 | 51 | |
295/30ZR19 | 255220 | 10.0-(10.5)-11.0 | 26 | 11.9 | BL | 4 | 463 | 1565 | 51 | |
345/30ZR19 | 255280 | 11.5-(12.0)-12.5 | 27.2 | 13.8 | BL | 4 | 475 | 2039 | 51 | |
255/35ZR20 | 93Y | 255310 | 8.5-(9.0)-10.0 | 27 | 10.2 | BL | 4 | 478 | 1433 | 51 |
285/35ZR20 | 100Y | 255200 | 9.5-(10.0)-11.0 | 27.9 | 11.4 | BL | 4 | 463 | 1764 | 51 |
285/30ZR20 | 95Y | 255190 | 9.5-(10.0)-10.5 | 26.8 | 11.4 | BL | 4 | 482 | 1521 | 51 |
315/30ZR20 | 101Y | 255320 | 10.5-(11.0)-11.5 | 27.5 | 12.6 | BL | 4 | 470 | 1819 | 51 |
325/30ZR20 | 102Y | 255330 | 11.0-(11.5)-12.0 | 27.7 | 13 | BL | 4 | 466 | 1874 | 51 |
Garantie limitée contre l’usure
GARANTIE LIMITÉE POUR PNEU DE TOURISME ET DE CAMIONNETTE P-METRIC - détails
Toyo Tires recommande d'appliquer les réglages suivants pour l'utilisation des Proxes RR :
- Température de service : 71 ⁰C à 104 ⁰C (160 ⁰F à 220 ⁰F)
- Pressions de gonflage à chaud : Les 30 supérieurs aux 40 faibles (psi)
Carrossage : - 2,5⁰ à - 5⁰
Chasse : Autant de chasse positive que possible
Pour des recommandations concernant l’usage, la manutention et l’entreposage appropriés de ce pneu par temps froid,cliquez ici.