Ajustement affiché pour
Sélectionnez votre véhicule pour confirmer la compatibilité
Assurez-vous que ce pneu convient à votre véhicule
Pneu pour conditions variables ultra-haute performance
Tous climats
Le Celsius Sport est conçu pour offrir les caractéristiques de performance que les propriétaires de voitures de luxe, de VUS et de CUV exigent, tout en offrant l’adhérence supplémentaire requise par les conditions météorologiques changeantes.
Le symbole du flocon à l’intérieur d’une montagne à 3 sommets atteste sa capacité à rouler dans la neige, la gadoue et sur la glace pour des performances réelles en conditions variables.
Les conducteurs fougueux à la recherche de meilleures performances apprécieront l’allure raffinée, la tenue de route précise, le confort de conduite et l’adhérence en conditions variables du Celsius Sport.
Rabais hivernal Toyo
$80 sur un ensemble de 4 pneus
Essai de 30 jours
Essayez vos nouveaux pneus sans risque pendant 30 jours
Cotes de performance
Découvrez comment le Celsius Sport se comporte dans différentes conditions
Durée de vie
Traction sur glace
Traction sur neige
Manipulation à sec
Confort de conduite
Manipulation du freinage
Performance conçue avec précision
Découvrez la technologie derrière le Celsius Sport
Dimensions disponibles
48 dimensions offertes pour 6 diamètres de jante
| Dimension du pneu | Indice de charge / vitesse | Numéro de pièce | Largeur de jante | Diamètre | Largeur | Profondeur de sculpture | Flanc | Tours/km | Charge maximale | PSI maximal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50R17XL | 93V | 127540 | 5.5-(6.5)-7.5 | 25.1" | 8.4" | 10/32" | BL | 514 | 1,433 lbs | 50 psi |
| 215/45R17XL | 91W | 127610 | 7.0-(7.0)-8.0 | 24.6" | 8.4" | 10/32" | BL | 524 | 1,356 lbs | 50 psi |
| 215/50R17XL | 95V | 127710 | 6.0-(7.0)-7.5 | 25.5" | 8.9" | 10/32" | BL | 506 | 1,521 lbs | 50 psi |
| 215/55R17XL | 98V | 127550 | 6.0-(7.0)-7.5 | 26.3" | 8.9" | 10/32" | BL | 491 | 1,653 lbs | 50 psi |
| 225/45R17XL | 94W | 127700 | 7.0-(7.5)-8.5 | 25" | 8.9" | 10/32" | BL | 517 | 1,477 lbs | 50 psi |
| 225/50R17XL | 98V | 127580 | 6.5-(7.0)-8.5 | 25.9" | 9.2" | 10/32" | BL | 498 | 1,653 lbs | 50 psi |
| 225/55R17XL | 101V | 127730 | 6.0-(7.0)-8.0 | 26.8" | 9.2" | 10/32" | BL | 482 | 1,819 lbs | 50 psi |
| 235/45R17XL | 97W | 127630 | 7.5-(8.0)-9.0 | 25.4" | 9.3" | 10/32" | BL | 509 | 1,609 lbs | 50 psi |
| 265/60R17 | 108V | 127860 | 7.5-(8.0)-9.5 | 29.5" | 10.7" | 11/32" | BL | 437 | 2,205 lbs | 51 psi |
| 225/40R18XL | 92Y | 127740 | 7.5-(8.0)-9.0 | 25.1" | 9.1" | 9/32" | BL | 515 | 1,389 lbs | 50 psi |
| 225/50R18XL | 95V | 127690 | 6.0-(7.0)-8.0 | 26.9" | 9.2" | 10/32" | BL | 480 | 1,521 lbs | 51 psi |
| 225/60R18XL | 104W | 127770 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.6" | 9" | 10/32" | BL | 451 | 1,984 lbs | 50 psi |
| 235/40R18XL | 95Y | 261150 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.4" | 9.5" | 9/32" | BL | 508 | 1,521 lbs | 50 psi |
| 235/45R18XL | 98W | 127670 | 7.5-(8.0)-9.0 | 26.3" | 9.3" | 10/32" | BL | 490 | 1,653 lbs | 50 psi |
| 235/50R18XL | 101W | 127590 | 6.5-(7.5)-8.5 | 27.3" | 9.6" | 10/32" | BL | 473 | 1,819 lbs | 50 psi |
| 235/55R18XL | 104V | 127600 | 6.5-(7.5)-8.5 | 28.1" | 9.6" | 11/32" | BL | 459 | 1,984 lbs | 50 psi |
| 235/60R18XL | 107V | 127750 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1" | 9.4" | 11/32" | BL | 444 | 2,149 lbs | 50 psi |
| 245/55R18 | 103W | 127790 | 7.0-(7.5)-8.5 | 28.6" | 10" | 10/32" | BL | 451 | 1,929 lbs | 51 psi |
| 255/35R18XL | 94Y | 127990 | 8.5-(9.0)-10.0 | 25.0" | 10.2" | 9/32" | BL | 516 | 1,477 lbs | 50 psi |
| 255/60R18XL | 112W | 127880 | 7.0-(7.5)-9.0 | 30" | 10.2" | 11/32" | BL | 430 | 2,469 lbs | 50 psi |
| 225/45R19XL | 96W | 127660 | 7.0-(7.5)-8.5 | 27" | 8.9" | 10/32" | BL | 478 | 1,565 lbs | 50 psi |
| 235/40R19XL | 96W | 127760 | 8.0-(8.5)-9.5 | 26.4" | 9.5" | 10/32" | BL | 488 | 1,565 lbs | 50 psi |
| 235/50R19XL | 103V | 127680 | 6.5-(7.5)-8.5 | 28.3" | 9.6" | 10/32" | BL | 456 | 1,929 lbs | 50 psi |
| 235/55R19XL | 105V | 127560 | 6.5-(7.5)-8.5 | 29.2" | 9.6" | 11/32" | BL | 442 | 2,039 lbs | 50 psi |
| 245/45R19XL | 102Y | 127810 | 7.5-(8.0)-9.0 | 27.7" | 9.6" | 10/32" | BL | 467 | 1,874 lbs | 50 psi |
| 255/35R19XL | 96Y | 261140 | 8.5-(9.0)-10.0 | 26.0" | 10.2" | 9/32" | BL | 496 | 1,565 lbs | 50 psi |
| 255/55R19XL | 111W | 127870 | 7.0-(8.0)-9.0 | 30" | 10.4" | 10/32" | BL | 430 | 2,403 lbs | 50 psi |
| 265/50R19XL | 110V | 127830 | 7.5-(8.5)-9.5 | 29.5" | 10.9" | 11/32" | BL | 437 | 2,337 lbs | 50 psi |
| 275/40R19XL | 105Y | 127820 | 9.0-(9.5)-10.5 | 27.7" | 10.9" | 10/32" | BL | 467 | 2,039 lbs | 50 psi |
| 235/55R20 | 102V | 127780 | 6.5-(7.5)-8.5 | 30.2" | 9.6" | 11/32" | BL | 428 | 1,874 lbs | 51 psi |
| 245/40R20XL | 99Y | 127840 | 8.0-(8.5)-9.5 | 27.7" | 9.8" | 9/32" | BL | 466 | 1,709 lbs | 50 psi |
| 245/45R20XL | 103W | 127640 | 7.5-(8.0)-9.0 | 28.7" | 9.6" | 10/32" | BL | 451 | 1,929 lbs | 50 psi |
| 255/40R20XL | 101Y | 144830 | 8.5-(9.0)-10.0 | 28.0" | 10.2" | 10/32" | BL | 460 | 1,819 lbs | 50 psi |
| 255/50R20XL | 109V | 127720 | 7.0-(8.0)-9.0 | 30.1" | 10.4" | 11/32" | BL | 429 | 2,271 lbs | 50 psi |
| 265/45R20XL | 108Y | 127850 | 8.5-(9.0)-10.0 | 29.4" | 10.5" | 10/32" | BL | 439 | 2,205 lbs | 50 psi |
| 275/35R20XL | 102W | 127570 | 9.0-(9.5)-11.0 | 27.6" | 10.9" | 10/32" | BL | 469 | 1,874 lbs | 50 psi |
| 275/40R20XL | 106Y | 127800 | 9.0-(9.5)-10.5 | 28.7" | 10.9" | 10/32" | BL | 451 | 2,094 lbs | 50 psi |
| 275/45R20XL | 110Y | 127650 | 8.5-(9.0)-10.5 | 29.8" | 10.7" | 10/32" | BL | 434 | 2,337 lbs | 50 psi |
| 275/50R20XL | 113V | 144850 | 7.5-(8.5)-9.5 | 30.9" | 11.2" | 11/32" | BL | 418 | 2,535 lbs | 50 psi |
| 315/35R20XL | 110Y | 127620 | 10.5-(11.0)-12.5 | 28.7" | 12.6" | 10/32" | BL | 451 | 2,337 lbs | 50 psi |
| 255/40R21XL | 102Y | 127910 | 8.5-(9.0)-10.0 | 29" | 10.2" | 10/32" | BL | 445 | 1,874 lbs | 50 psi |
| 265/40R21XL | 105Y | 127920 | 9.0-(9.5)-10.5 | 29.3" | 10.7" | 10/32" | BL | 440 | 2,039 lbs | |
| 275/45R21XL | 110Y | 127950 | 8.5-(9.0)-10.5 | 30.7" | 10.7" | 10/32" | BL | 420 | 2,337 lbs | 50 psi |
| 285/40R21XL | 109Y | 127960 | 9.5-(10.0)-11.0 | 30" | 11.4" | 10/32" | BL | 431 | 2,271 lbs | 50 psi |
| 295/35R21XL | 107Y | 127890 | 10.0-(10.5)-11.5 | 29.1" | 11.9" | 10/32" | BL | 444 | 2,149 lbs | 50 psi |
| 295/40R21XL | 111Y | 127900 | 10.0-(10.5)-11.5 | 30.3" | 11.9" | 10/32" | BL | 426 | 2,403 lbs | 50 psi |
| 265/40R22XL | 106Y | 127930 | 9.0-(9.5)-10.5 | 30.4" | 10.7" | 10/32" | BL | 425 | 2,094 lbs | 50 psi |
| 275/40R22XL | 108Y | 127940 | 9.0-(9.5)-10.5 | 30.7" | 10.9" | 10/32" | BL | 421 | 2,205 lbs | 50 psi |
Vidéos
Découvrez le Celsius Sport en action.
Couverture de garantie
Garantie Toyo Millenium
Pneus de remplacement pour voitures de tourisme et camionnettes
RemplacementWarranty Details — Celsius Sport
Vitesse « V » ou « W » ou « H » = 95,000 km Vitesse « Y » = 65,000 km ou 5 ans de la date de sa fabrication le premier cas échéant
- Lorsque la rotation de l'avant vers l'arrière n'est pas possible (voir restrictions)
- Le service offert en vertu de la Garantie Millénium contre l’usure est valide UNIQUEMENT au Canada et ne couvre que les pneus achetés au Canada.
Montes populaires pour Celsius Sport
Véhicules fréquemment équipés avec ces pneus
Et plus encore
Vérifiez la disponibilité des dimensions pour votre véhicule précis
Foire aux questions
Tout ce que vous devez savoir sur le Celsius Sport
Le pneu Toyo Celsius Sport est conçu pour offrir des performances toutes conditions météorologiques, ce qui le rend adapté à la conduite tout au long de l'année dans des conditions météorologiques changeantes.
Le pneu Toyo Celsius Sport convient à divers types de véhicules, y compris les voitures, les VUS et les véhicules multisegments.
Le pneu Toyo Celsius Sport appartient à la catégorie des pneus de performance, conçu pour améliorer la maniabilité et la réactivité.
Le pneu Toyo Celsius Sport est capable de gérer la neige, la gadoue et la glace, comme l'indique son symbole 3PMSF, garantissant des performances fiables dans des conditions hivernales.
Le pneu Toyo Celsius Sport est doté de quatre rainures circonférentielles qui évacuent efficacement l'humidité, améliorant l'adhérence sur les routes mouillées et renforçant la traction dans la gadoue et la neige.
Le pneu Toyo Celsius Sport présente un design de bande de roulement asymétrique toutes conditions météorologiques qui optimise la traction et maintient les performances tant sur routes mouillées que sèches.
Oui, le pneu Toyo Celsius Sport est adapté à la conduite quotidienne, offrant un équilibre entre confort et performance pour les conducteurs dynamiques.
Oui, le pneu Toyo Celsius Sport est conçu pour un usage toutes conditions météorologiques, ce qui en fait une option pratique pour les conducteurs souhaitant éviter les changements de pneus saisonniers.
Prêt à découvrir le Celsius Sport?
Trouvez un détaillant Toyo autorisé près de chez vous et faites installer vos pneus dès aujourd’hui.
Autres pneus à considérer
Découvrez d’autres options pour votre véhicule