Garantie
La Garantie « Millénium » comprend :
- 5 ans pour la fabrication et les matériaux.
Garantie limitée contre l’usure
- Cote de vitesse H à 100,000 km
- Cote de vitesse V à 80,000 km
Pneus pour conditions variables pour une variété de véhicules.
Le Toyo Celsius CUV est un véritable pneus pour conditions variables conçu pour les conducteurs qui souhaitent bénéficier d’une sécurité accrue lorsque la chaussée devient occasionnellement enneigée par temps froid, mais qui ne veulent pas assumer les frais d’achat, d’installation et d’entreposage de pneus d’hiver. Le Celsius CUV se positionne entre le pneu quatre saisons et le pneu d’hiver. Il est doté d’une bande de roulement qui assure une meilleure traction dans la neige et sur la glace comparativement à un pneu quatre saisons conventionnel, et il offre une plus grande longévité de la bande de roulement qu’un pneu d’hiver.
Type de véhicule
Utilisation des pneus
Ce pneu convient-il à votre véhicule ?
À quel point croyons-nous que vous apprécierez vos nouveaux pneus toyo? ?
Essayez-les pendant 30 jours...vous saurez.
Achetez 4 pneus TOYO admissibles et profitez d’un « essai de 30 jours ». Si au cours de cette période vous n’êtes pas entièrement satisfait de la performance de vos pneus TOYO, retournez- les et obtenez un remboursement intégral.
Caractéristiques et avantages
DIMENSIONS & SPÉCS
Garantie
Remplace
Comparaisons de performances
Comparez avec des pneus similaires
Durée de vie
|
Traction sur glace
|
Traction sur neige
|
Traction hors route
|
Manipulation à sec
|
Confort de conduite
|
Manipulation du freinage
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celsius CUVSUR/HORS ROUTE |
3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |
- De larges rainures latérales facilitent l’évacuation de la gadoue et de l’eau afin de réduire le risque d’aquaplanage, ce qui procure une meilleure adhérence sur la chaussée.
- Formulé spécialement en fonction d’un motif asymétrique pour optimiser la performance en toute saison sur la partie extérieure de la bande de roulement tout en offrant une meilleure traction de l’intérieur de la bande de roulement par temps froid.
- Des lamelles à facettes ondulées pleine profondeur augmentent la rigidité des blocs de la bande de roulement pour une meilleure traction sur la glace, tout en réduisant la possibilité d’usure irrégulière pour un roulement plus confortable.
- Des lamelles en plus haute densité à l’intérieur du pneu ajoutent de l’adhérence sur la glace et dans la neige compacte en situation de virage, de freinage ou d’accélération.
- Des barrettes de bande de roulement décalées atténuent le bruit de la route.
- Des arêtes en dents de scie et des angles distincts sur les barrettes de bande de roulement intérieures et centrales augmentent la traction dans des conditions météorologiques défavorables.
- Disposées sur les rainures intérieures et extérieures, elles aident à améliorer la traction dans la neige profonde et augmentent la rigidité des blocs pour permettre une meilleure maniabilité.
- L’intérieur de la bande de roulement est doté de rainures horizontales conçues pour aider à évacuer efficacement la neige et la gadoue et à maintenir le pneu en contact avec la route pour une meilleure adhérence
- Roulement confortable sur chaussée sèche et stabilité de conduite à haute vitesse. Bande de roulement à angle optimisée offrant une traction maximale en toute saison.
- Le Celsius est le premier pneu Toyo doté d’indicateurs d’alignement intégrés dans les blocs intérieurs et extérieurs de la bande de roulement pour aider les propriétaires et les détaillants de pneus à détecter les problèmes de réglage de la géométrie
Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple | Rim Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70R16 | 100H | 125730 | 5.5-(6.5)-7.0 | 27.9 | 8.7 | BL | 11 | 463 | 1764 | 51 | 16 |
235/70R16 | 106H | 129920 | 6.0-(7.0)-8.0 | 29 | 9.4 | BL | 11 | 446 | 2094 | 51 | 16 |
Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple | Rim Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265/70R17 | 115S | 129910 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31.7 | 10.7 | BL | 11 | 408 | 2679 | 44 | 17 |
225/65R17 | 102H | 128040 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.5 | 9 | BL | 11 | 453 | 1874 | 51 | 17 |
235/65R17XL | 108V | 128050 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1 | 9.4 | BL | 11 | 444 | 2205 | 50 | 17 |
P245/65R17 | 105H | 128060 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.5 | 9.8 | BL | 11 | 437 | 2039 | 51 | 17 |
225/60R17 | 99V | 128020 | 6.0-(6.5)-8.0 | 27.6 | 9 | BL | 11 | 467 | 1709 | 51 | 17 |
235/60R17 | 102H | 128030 | 6.5-(7.0)-8.5 | 28.1 | 9.4 | BL | 11 | 459 | 1874 | 51 | 17 |
225/55R17XL | 101V | 128000 | 6.0-(7.0)-8.0 | 26.8 | 9.2 | BL | 11 | 482 | 1819 | 50 | 17 |
235/55R17XL | 103V | 128010 | 6.5-(7.5)-8.5 | 27.2 | 9.6 | BL | 11 | 475 | 1929 | 50 | 17 |
Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple | Rim Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P235/65R18 | 104H | 128120 | 6.5-(7.0)-8.5 | 30 | 9.4 | BL | 11 | 429 | 1984 | 51 | 18 |
P255/65R18 | 109H | 128130 | 7.0-(7.5)-9.0 | 31.1 | 10.2 | BL | 11 | 416 | 2271 | 51 | 18 |
265/65R18 | 114T | 129890 | 7.5-(8.0)-9.5 | 31.5 | 10.7 | BL | 11 | 409 | 2601 | 44 | 18 |
275/65R18 | 116T | 129900 | 7.5-(8.0)-9.5 | 32.1 | 11 | BL | 11 | 402 | 2756 | 44 | 18 |
235/60R18XL | 107V | 128090 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1 | 9.4 | BL | 11 | 443 | 2149 | 50 | 18 |
245/60R18 | 105H | 128100 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.6 | 9.8 | BL | 11 | 437 | 2039 | 51 | 18 |
265/60R18 | 110V | 128110 | 7.5-(8.0)-9.5 | 30.5 | 10.7 | BL | 11 | 423 | 2337 | 51 | 18 |
225/55R18 | 98V | 129860 | 6.0-(7.0)-8.0 | 27.8 | 9.2 | BL | 11 | 465 | 1653 | 51 | 18 |
235/55R18 | 100V | 128070 | 6.5-(7.5)-8.5 | 28.1 | 9.6 | BL | 11 | 458 | 1764 | 51 | 18 |
255/55R18XL | 109V | 128080 | 7.0-(8.0)-9.0 | 29 | 10.4 | BL | 11 | 445 | 2271 | 50 | 18 |
Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple | Rim Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P255/60R19 | 108H | 128200 | 7.0-(7.5)-9.0 | 31.1 | 10.2 | BL | 11 | 416 | 2205 | 51 | 19 |
225/55R19 | 99V | 129870 | 6.0-(7.0)-8.0 | 28.8 | 9.2 | BL | 11 | 449 | 1709 | 51 | 19 |
235/55R19XL | 105V | 128170 | 6.5-(7.5)-8.5 | 29.2 | 9.6 | BL | 11 | 442 | 2039 | 50 | 19 |
P245/55R19 | 103H | 128180 | 7.0-(7.5)-8.5 | 29.6 | 10 | BL | 11 | 436 | 1929 | 51 | 19 |
275/55R19 | 111V | 128190 | 7.5-(8.5)-9.5 | 30.9 | 11.2 | BL | 11 | 418 | 2403 | 51 | 19 |
235/50R19 | 99H | 128140 | 6.5-(7.5)-8.5 | 28.3 | 9.6 | BL | 11 | 455 | 1709 | 51 | 19 |
255/50R19XL | 107V | 128150 | 7.0-(8.0)-9.0 | 29.1 | 10.4 | BL | 11 | 443 | 2149 | 50 | 19 |
265/50R19XL | 110H | 128160 | 7.5-(8.5)-9.5 | 29.5 | 10.9 | BL | 11 | 437 | 2337 | 50 | 19 |
235/45R19 | 95H | 125700 | 7.5-(8.0)-9.0 | 27.4 | 9.3 | BW | 11 | 472 | 1521 | 51 | 19 |
Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple | Rim Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/60R20 | 115T | 125720 | 7.5-(8.0)-9.5 | 33 | 11 | BL | 11 | 391 | 2679 | 44 | 20 |
P235/55R20 | 102H | 128230 | 6.5-(7.5)-8.5 | 30.2 | 9.6 | BL | 11 | 428 | 1874 | 51 | 20 |
275/55R20XL | 117V | 129880 | 7.5-(8.5)-9.5 | 31.9 | 11.2 | BL | 11 | 405 | 2833 | 50 | 20 |
P245/50R20 | 102V | 128210 | 7.0-(7.5)-8.5 | 29.7 | 10 | BL | 11 | 434 | 1874 | 51 | 20 |
255/50R20XL | 109V | 129850 | 7.0-(8.0)-9.0 | 30.1 | 10.4 | BL | 11 | 429 | 2271 | 50 | 20 |
265/50R20 | 107V | 128220 | 7.5-(8.5)-9.5 | 30.5 | 10.9 | BL | 11 | 423 | 2149 | 51 | 20 |
275/40R20 | 106V | 125640 | 9.0-(9.5)-11.0 | 28.7 | 10.9 | BW | 11 | 451 | 2094 | 50 | 20 |
Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple | Rim Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285/45R22 | 114V | 125710 | 9.0-(9.5)-10.5 | 32.1 | 11.2 | BW | 11 | 402 | 2601 | 50 | 22 |
La Garantie « Millénium » comprend :
- 5 ans pour la fabrication et les matériaux.
Garantie limitée contre l’usure
- Cote de vitesse H à 100,000 km
- Cote de vitesse V à 80,000 km