Garantie
Garantie Millénium
Garantie de 105 000 km sur les dimensions P-métriques et Eurométrique.
Garantie de 80 000 km sur les pneus LT et de Flottaison.
PNEU TOUT TERRAIN POUR CAMION LÉGER, SUR ROUTE OU HORS ROUTE MAINTENANT AVEC LA SÉCURITÉ CONDITIONS VARIABLES
L’Open Country A/T III est un pneu tout-terrain qui offre une adhérence hors route fiable et une tenue de route réactive et prévisible. En mettant l’accent sur la durée de vie de la bande de roulement et son efficacité sur chaussée mouillée, Toyo réalise des avancées en matière de design et de construction de la bande de roulement ainsi qu’au chapitre du mélange de gomme.
Désormais, les propriétaires de camionnettes, de VUS et de fourgonnettes pourront profiter non seulement d’une traction tout-terrain, mais aussi de la sécurité qu’offre une traction pour conditions variables comme en témoigne le flocon de neige sur le flanc.
Type de véhicule
Utilisation des pneus
Ce pneu convient-il à votre véhicule ?
À quel point croyons-nous que vous apprécierez vos nouveaux pneus toyo? ?
Essayez-les pendant 30 jours...vous saurez.
Achetez 4 pneus TOYO admissibles et profitez d’un « essai de 30 jours ». Si au cours de cette période vous n’êtes pas entièrement satisfait de la performance de vos pneus TOYO, retournez- les et obtenez un remboursement intégral.
Caractéristiques et avantages
DIMENSIONS & SPÉCS
Garantie
Remplace
Comparaisons de performances
Comparez avec des pneus similaires
Durée de vie
|
Traction sur glace
|
Traction sur neige
|
Traction hors route
|
Manipulation à sec
|
Confort de conduite
|
Manipulation du freinage
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Country A/T IIISUR/HORS ROUTE |
5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
- Une conception avancée offre une excellente adhérence hors route.
- Traction pour conditions variables améliorée.
- Offre un look dynamique et élégant.
- La disposition optimisée des blocs de bande de roulement offre une conduite silencieuse et confortable par rapport aux autres pneus de cette catégorie.
- Améliore la stabilité et la tenue de route.
- Augmente la durabilité hors route et la résistance aux chocs.
- Une grande surface de contact améliore la tenue de route et la stabilité sur les routes revêtues.
- Améliore la traction hors route.
- Un mélange de silice incorporé aux pneus de tourisme aide à améliorer la traction sur chaussée mouillée.
- Les pneus LT et de flottation sont dotés d’un mélange de gomme amélioré résistant aux coupures et aux écaillements qui aide à protéger le pneu contre les éléments.
- Durée de vie améliorée pour toutes les dimensions par rapport à son prédécesseur.
- Augmente la capacité d’évacuation de l’humidité et de la boue pour une meilleure traction par conditions variables.
- Réduit le risque d’aquaplanage.
- Améliore la traction sur toutes les surfaces revêtues ou hors route.
- Améliore la traction sur route et hors route.
- Améliore la rigidité des blocs de bande de roulement pour une tenue de route plus stable.
- Davantage de bords pour une meilleure traction sur les routes mouillées ou glissantes en hiver.
- Améliore la rigidité des blocs pour réduire le risque d’usure irrégulière.
- Traction hors route améliorée grâce aux bords mordant dans la boue, la terre ou le sable.
- Adhérence accrue dans la gadoue ou la neige profonde.
- Éjecte les cailloux des rainures pour réduire le risque de dommages qui pourraient en résulter.
- Ajoute à l’adhérence dans la boue, la gadoue ou la neige profonde.
- Aide à stabiliser les blocs de la bande de roulement et augmente la durée de vie du pneu.
Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple | Rim Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30X9.50R15LT | 104S | 356050 | 6.0-(7.5)-8.0 | 29.8 | 9.4 | OWL | 16 | 434 | 1985 | 50 | 15 |
P215/75R15 | 100T | 356060 | 5.5-(6.0)-7.0 | 27.7 | 8.5 | OWL | 13 | 467 | 1742 | 44 | 15 |
P225/75R15 | 102T | 356070 | 6.0-(6.0)-7.5 | 28.3 | 8.8 | BL | 13 | 456 | 1874 | 44 | 15 |
LT235/75R15 | 104/101S | 355610 | 6.0-(6.5)-8.0 | 29.1 | 9.3 | OWL | 16 | 444 | 1985/1820 | 50/50 | 15 |
P235/75R15 | 108T | 356080 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.9 | 9.3 | OWL | 13 | 447 | 2183 | 50 | 15 |
P265/75R15 | 112S | 355280 | 7.0-(7.5)-9.0 | 30.7 | 10.5 | OWL | 13 | 421 | 2469 | 44 | 15 |
31X10.50R15LT | 109S | 355910 | 7.0-(8.5)-9.0 | 30.7 | 10.6 | OWL | 16 | 420 | 2270 | 50 | 15 |
Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple | Rim Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT215/85R16 | 115/112Q | 355760 | 5.5-(6.0)-7.0 | 30.4 | 8.5 | BL | 16 | 424 | 2680/2470 | 80/80 | 16 |
LT235/85R16 | 120/116R | 355770 | 6.0-(6.5)-7.5 | 31.7 | 9.3 | BL | 16 | 407 | 3042/2778 | 80/80 | 16 |
P225/75R16 | 104S | 355260 | 6.0-(6.0)-7.5 | 29.3 | 8.8 | BL | 13 | 441 | 1984 | 44 | 16 |
LT225/75R16 | 115/112Q | 355600 | 6.0-(6.0)-7.5 | 29.3 | 8.8 | BL | 16 | 441 | 2680/2470 | 80/80 | 16 |
LT245/75R16 | 120/116S | 355620 | 6.5-(7.0)-8.0 | 30.5 | 9.8 | BL | 16 | 424 | 3042/2778 | 80/80 | 16 |
LT245/75R16 | 120/116S | 355630 | 6.5-(7.0)-8.0 | 30.7 | 9.8 | OWL | 16 | 420 | 3042/2778 | 80/80 | 16 |
245/75R16 | 111T | 356140 | 6.5-(7.0)-8.0 | 30.5 | 9.8 | OWL | 13 | 424 | 2403 | 44 | 16 |
245/75R16 | 111T | 356130 | 6.5-(7.0)-8.0 | 30.5 | 9.8 | BL | 13 | 424 | 2403 | 44 | 16 |
LT265/75R16 | 123/120R | 355660 | 7.0-(7.5)-9.0 | 31.9 | 10.5 | OWL | 16 | 405 | 3415/3085 | 80/80 | 16 |
LT265/75R16 | 123/120R | 355650 | 7.0-(7.5)-9.0 | 31.7 | 10.5 | BL | 16 | 408 | 3415/3085 | 80/80 | 16 |
265/75R16 | 116T | 356180 | 7.0-(7.5)-9.0 | 31.7 | 10.5 | BL | 13 | 408 | 2756 | 44 | 16 |
265/75R16 | 116T | 356190 | 7.0-(7.5)-9.0 | 31.7 | 10.5 | OWL | 13 | 408 | 2756 | 44 | 16 |
LT285/75R16 | 126/123R | 355670 | 7.5-(8.0)-9.5 | 33.1 | 11.3 | OWL | 17 | 390 | 3750/3415 | 80/80 | 16 |
LT285/75R16 | 126/123R | 355680 | 7.5-(8.0)-9.5 | 32.8 | 11.3 | BL | 17 | 393 | 3750/3415 | 80/80 | 16 |
LT295/75R16 | 128/125R | 355720 | 7.5-(8.0)-10.0 | 33.4 | 11.6 | BL | 17 | 387 | 3970/3640 | 80/80 | 16 |
LT315/75R16 | 127/124R | 355730 | 8.0-(8.5)-10.5 | 34.6 | 12.3 | BL | 17 | 373 | 3860/3525 | 65/65 | 16 |
215/70R16 | 100T | 356090 | 5.5-(6.5)-7.0 | 27.9 | 8.7 | BL | 13 | 463 | 1764 | 44 | 16 |
225/70R16 | 103T | 356100 | 6.0-(6.5)-7.5 | 28.4 | 9 | OWL | 13 | 454 | 1929 | 44 | 16 |
235/70R16 | 106T | 356110 | 6.0-(7.0)-8.0 | 29 | 9.4 | BL | 13 | 446 | 2094 | 44 | 16 |
235/70R16 | 106T | 356120 | 6.0-(7.0)-8.0 | 29 | 9.4 | OWL | 13 | 446 | 2094 | 44 | 16 |
P245/70R16 | 106S | 355210 | 6.5-(7.0)-8.0 | 29.5 | 9.8 | OWL | 13 | 437 | 2094 | 44 | 16 |
P245/70R16 | 106S | 355220 | 6.5-(7.0)-8.0 | 29.5 | 9.8 | BL | 13 | 437 | 2094 | 44 | 16 |
255/70R16XL | 115T | 356160 | 6.5-(7.5)-8.5 | 30.1 | 10.2 | BL | 13 | 429 | 2679 | 50 | 16 |
255/70R16XL | 115T | 356170 | 6.5-(7.5)-8.5 | 30.1 | 10.2 | OWL | 13 | 429 | 2679 | 50 | 16 |
P265/70R16 | 111T | 355230 | 7.0-(8.0)-9.0 | 30.6 | 10.7 | OWL | 13 | 421 | 2403 | 44 | 16 |
P265/70R16 | 111T | 355240 | 7.0-(8.0)-9.0 | 30.6 | 10.7 | BL | 13 | 421 | 2403 | 44 | 16 |
LT305/70R16 | 124/121R | 355570 | 8.0-(9.0)-10.0 | 32.8 | 12.2 | BL | 17 | 393 | 3525/3195 | 65/65 | 16 |
215/65R16XL | 102T | 356380 | 6.0-(6.5)-7.5 | 27 | 8.7 | BL | 13 | 478 | 1874 | 50 | 16 |
255/65R16 | 109T | 356150 | 7.0-(7.5)-9.0 | 29.1 | 10.2 | BL | 13 | 444 | 2271 | 44 | 16 |
Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple | Rim Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT235/80R17 | 120/117R | 355740 | 6.0-(6.5)-8.0 | 31.8 | 9.3 | BL | 16 | 406 | 3085/2835 | 80/80 | 17 |
LT255/80R17 | 121/118R | 355750 | 6.5-(7.0)-8.5 | 33.1 | 10 | BL | 16 | 390 | 3195/2910 | 80/80 | 17 |
P235/75R17 | 108S | 355270 | 6.0-(6.5)-8.0 | 30.9 | 9.3 | BL | 13 | 418 | 2205 | 44 | 17 |
LT245/75R17 | 121/118S | 355640 | 6.5-(7.0)-8.0 | 31.5 | 9.8 | BL | 16 | 410 | 3195/2910 | 80/80 | 17 |
LT255/75R17 | 111/108S | 356930 | 6.5-(7.0)-8.5 | 32 | 10 | BL | 16 | 403 | 2405/2205 | 50/50 | 17 |
LT285/75R17 | 121/118S | 355700 | 7.5-(8.0)-9.5 | 33.9 | 11.3 | BL | 17 | 382 | 3195/2910 | 80/80 | 17 |
LT285/75R17 | 117/114Q | 355690 | 7.5-(8.0)-9.5 | 33.9 | 11.3 | BL | 17 | 382 | 2835/2600 | 50/50 | 17 |
LT245/70R17 | 119/116R | 355470 | 6.5-(7.0)-8.0 | 30.6 | 9.8 | BL | 16 | 423 | 3000/2755 | 80/80 | 17 |
245/70R17 | 110T | 356230 | 6.5-(7.0)-8.0 | 30.6 | 9.8 | BL | 13 | 423 | 2337 | 44 | 17 |
LT255/70R17 | 121/118S | 356920 | 6.5-(7.5)-8.5 | 31.1 | 10.2 | BL | 16 | 415 | 3195/2910 | 80/80 | 17 |
255/70R17 | 112T | 356240 | 6.5-(7.5)-8.5 | 31.1 | 10.2 | BL | 13 | 415 | 2469 | 44 | 17 |
LT265/70R17 | 121/118S | 355480 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31.7 | 10.7 | BL | 16 | 408 | 3195/2910 | 80/80 | 17 |
LT265/70R17 | 121/118S | 355490 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31.7 | 10.7 | OWL | 16 | 408 | 3195/2910 | 80/80 | 17 |
265/70R17 | 115T | 356260 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31.7 | 10.7 | BL | 13 | 408 | 2679 | 44 | 17 |
265/70R17 | 115T | 356270 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31.7 | 10.7 | OWL | 13 | 408 | 2679 | 44 | 17 |
LT265/70R17 | 112/109T | 356940 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31.7 | 10.7 | BL | 16 | 408 | 2470/2270 | 50/50 | 17 |
LT275/70R17 | 124/121T | 356550 | 7.0-(8.0)-9.0 | 32.2 | 11 | BL | 16 | 401 | 3525/3195 | 80/80 | 17 |
LT285/70R17 | 121/118S | 355550 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.8 | 11.5 | BL | 17 | 394 | 3195/2910 | 80/80 | 17 |
LT285/70R17 | 121/118S | 355540 | 7.5-(8.5)-9.5 | 33 | 11.5 | OWL | 17 | 391 | 3195/2910 | 80/80 | 17 |
P285/70R17 | 117T | 355250 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.8 | 11.5 | BL | 14 | 394 | 2833 | 44 | 17 |
LT285/70R17 | 116/113Q | 355530 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.8 | 11.5 | BL | 17 | 394 | 2755/2535 | 50/50 | 17 |
LT305/70R17 | 121/118R | 355580 | 8.0-(9.0)-10.0 | 33.9 | 12.2 | BL | 17 | 382 | 3195/2910 | 65/65 | 17 |
LT315/70R17 | 121/118S | 355590 | 8.0-(9.5)-10.5 | 34.4 | 12.7 | BL | 17 | 375 | 3195/2910 | 50/50 | 17 |
215/65R17XL | 103T | 355890 | 6.0-(6.5)-7.5 | 28 | 8.7 | BL | 13 | 460 | 1929 | 44 | 17 |
LT225/65R17 | 107/103S | 356910 | 6.5-(6.5)-8.0 | 28.5 | 9 | BL | 16 | 453 | 2150/1930 | 65/65 | 17 |
225/65R17XL | 102T | 356400 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.5 | 9 | BL | 13 | 453 | 1874 | 44 | 17 |
235/65R17XL | 108H | 356200 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1 | 9.4 | BL | 13 | 444 | 2205 | 50 | 17 |
245/65R17XL | 111T | 356210 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.5 | 9.8 | BL | 13 | 437 | 2403 | 50 | 17 |
245/65R17XL | 111T | 356220 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.5 | 9.8 | OWL | 13 | 437 | 2403 | 50 | 17 |
LT245/65R17 | 111T | 356520 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.5 | 9.8 | BL | 16 | 437 | 2405/2205 | 65/65 | 17 |
LT255/65R17 | 114/110S | 357160 | 7.5-(7.5)-9.0 | 30.1 | 10.2 | BL | 7.5 | 429 | 2600/2335 | 65/65 | 17 |
LT265/65R17 | 120/117S | 356610 | 8.0-(8.0)-9.5 | 30.6 | 10.7 | BL | 16 | 423 | 3085/2835 | 80/80 | 17 |
265/65R17XL | 116T | 356250 | 7.5-(8.0)-9.5 | 30.6 | 10.7 | BL | 13 | 423 | 2756 | 50 | 17 |
225/60R17XL | 103T | 356390 | 6.0-(6.5)-8.0 | 27.6 | 9 | BL | 13 | 467 | 1929 | 50 | 17 |
37X13.50R17LT | 128S | 357150 | 9.0-(11.0)-11.5 | 36.5 | 13.6 | BL | 13.4 | 354 | 3970 | 65 | 17 |
33X12.50R17LT | 124S | 356960 | 8.5-(10.0)-11.0 | 32.5 | 12.5 | BL | 17 | 397 | 3525 | 80 | 17 |
35X12.50R17LT | 121R | 355960 | 8.0-(10.0)-10.5 | 34.5 | 12.5 | BL | 17 | 374 | 3195 | 65 | 17 |
35X12.50R17LT | 111Q | 356540 | 8.0-(10.0)-10.5 | 34.5 | 12.5 | BL | 17 | 374 | 2405 | 35 | 17 |
37X12.50R17LT | 128S | 357010 | 8.0-(10.0)-10.5 | 36.5 | 12.5 | BL | 17 | 354 | 3970 | 65 | 17 |
35X11.50R17LT | 118Q | 355920 | 7.5-(9.0)-10.0 | 34.5 | 11.4 | BL | 17 | 374 | 2910 | 50 | 17 |
34X10.50R17LT | 120S | 356970 | 7.0-(8.5)-9.0 | 33.5 | 10.6 | BL | 16 | 385 | 3085 | 65 | 17 |
Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple | Rim Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT285/75R18 | 129/126S | 355710 | 7.5-(8.0)-9.5 | 34.8 | 11.3 | BL | 17 | 370 | 4080/3750 | 80/80 | 18 |
255/70R18 | 113T | 356280 | 6.5-(7.5)-8.5 | 32.1 | 10.2 | BL | 13 | 402 | 2535 | 44 | 18 |
265/70R18 | 116T | 356310 | 7.0-(8.0)-9.0 | 32.6 | 10.7 | BL | 13 | 395 | 2756 | 44 | 18 |
LT265/70R18 | 124/121Q | 355500 | 7.0-(8.0)-9.0 | 32.6 | 10.7 | BL | 16 | 395 | 3525/3195 | 80/80 | 18 |
LT275/70R18 | 125/122S | 355510 | 7.0-(8.0)-9.0 | 33.2 | 11 | BL | 16 | 389 | 3640/3305 | 80/80 | 18 |
LT275/70R18 | 125/122S | 355520 | 7.0-(8.0)-9.0 | 33.4 | 11 | OWL | 16 | 387 | 3640/3305 | 80/80 | 18 |
LT285/70R18 | 127/124S | 356950 | 7.5-(8.5)-9.5 | 33.7 | 11.5 | BL | 17 | 383 | 3860/3525 | 80/80 | 18 |
LT295/70R18 | 129/126S | 355560 | 7.5-(8.5)-10.0 | 34.3 | 11.8 | BL | 17 | 377 | 4080/3750 | 80/80 | 18 |
235/65R18XL | 110T | 355900 | 6.5-(7.0)-8.5 | 30 | 9.4 | BL | 13 | 430 | 2337 | 50 | 18 |
LT265/65R18 | 122/119S | 357090 | 8.0-(8.0)-9.5 | 31.5 | 10.7 | BL | 12.9 | 409 | 3305/3000 | 80/80 | 18 |
265/65R18 | 114T | 356300 | 7.5-(8.0)-9.5 | 31.5 | 10.7 | BL | 13 | 409 | 2601 | 44 | 18 |
LT275/65R18 | 123/120S | 355400 | 8.0-(8.0)-9.5 | 32.1 | 11 | BL | 16 | 402 | 3415/3085 | 80/80 | 18 |
LT275/65R18 | 123/120S | 355410 | 8.0-(8.0)-9.5 | 32.3 | 11 | OWL | 16 | 400 | 3415/3085 | 80/80 | 18 |
275/65R18 | 116T | 356320 | 7.5-(8.0)-9.5 | 32.1 | 11 | BL | 14 | 402 | 2756 | 44 | 18 |
LT275/65R18 | 113/110T | 355380 | 8.0-(8.0)-9.5 | 32.3 | 11 | OWL | 16 | 400 | 2535/2335 | 50/50 | 18 |
LT275/65R18 | 113/110T | 355390 | 8.0-(8.0)-9.5 | 32.1 | 11 | BL | 16 | 402 | 2535/2335 | 50/50 | 18 |
LT285/65R18 | 125/122S | 355430 | 8.5-(8.5)-10.0 | 32.6 | 11.5 | BL | 17 | 396 | 3640/3305 | 80/80 | 18 |
LT305/65R18 | 128/125Q | 355450 | 9.0-(9.0)-11.0 | 33.6 | 12.2 | BL | 17 | 385 | 3970/3640 | 80/80 | 18 |
LT325/65R18 | 127/124R | 355460 | 9.5-(9.5)-11.5 | 34.6 | 13 | BL | 17 | 373 | 3860/3525 | 65/65 | 18 |
225/60R18XL | 104T | 356410 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.6 | 9 | BL | 13 | 451 | 1984 | 50 | 18 |
235/60R18XL | 107T | 355860 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1 | 9.4 | BL | 13 | 444 | 2149 | 50 | 18 |
245/60R18XL | 109T | 355870 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.6 | 9.8 | BL | 13 | 437 | 2271 | 50 | 18 |
255/60R18XL | 112T | 356890 | 7.0-(7.5)-9.0 | 30 | 10.2 | BL | 13 | 430 | 2469 | 50 | 18 |
LT265/60R18 | 119/116S | 356600 | 8.0-(8.0)-9.5 | 30.5 | 10.7 | BL | 16 | 423 | 3000/2755 | 80/80 | 18 |
265/60R18 | 110T | 356290 | 7.5-(8.0)-9.5 | 30.5 | 10.7 | BL | 13 | 423 | 2337 | 44 | 18 |
285/60R18XL | 120S | 355880 | 8.0-(8.5)-10.0 | 31.5 | 11.5 | BL | 14 | 410 | 3086 | 50 | 18 |
305/60R18 | 116S | 356980 | 8.5-(9.0)-11.0 | 32.4 | 12.2 | BL | 14 | 398 | 2756 | 44 | 18 |
LT325/60R18 | 124/121S | 355360 | 9.5-(9.5)-11.5 | 33.3 | 13 | BL | 17 | 387 | 3525/3195 | 65/65 | 18 |
225/55R18XL | 102H | 355830 | 6.0-(7.0)-8.0 | 27.8 | 9.2 | BL | 13 | 465 | 1874 | 50 | 18 |
255/55R18XL | 109H | 355840 | 7.0-(8.0)-9.0 | 29 | 10.4 | BL | 13 | 445 | 2271 | 50 | 18 |
33X12.50R18LT | 122Q | 355930 | 8.5-(10.0)-11.0 | 32.5 | 12.5 | BL | 17 | 397 | 3305 | 80 | 18 |
35X12.50R18LT | 118R | 356330 | 8.5-(10.0)-11.0 | 34.5 | 12.5 | BL | 17 | 374 | 2910 | 50 | 18 |
35X12.50R18LT | 128Q | 355970 | 8.5-(10.0)-11.0 | 34.5 | 12.5 | BL | 17 | 374 | 3970 | 80 | 18 |
37X12.50R18LT | 128Q | 356010 | 8.0-(10.0)-10.5 | 36.5 | 12.5 | BL | 17 | 354 | 3970 | 65 | 18 |
Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple | Rim Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255/60R19XL | 113H | 356450 | 7.0-(7.5)-9.0 | 31.1 | 10.2 | BL | 13 | 416 | 2535 | 50 | 19 |
255/55R19XL | 111H | 356420 | 7.0-(8.0)-9.0 | 30 | 10.4 | BL | 13 | 430 | 2403 | 50 | 19 |
Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple | Rim Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT275/65R20 | 126/123S | 355420 | 8.0-(8.0)-9.5 | 34.1 | 11 | BL | 16 | 378 | 3750/3415 | 80/80 | 20 |
LT295/65R20 | 129/126S | 355440 | 8.5-(8.5)-10.5 | 35.1 | 11.8 | BL | 17 | 368 | 4080/3750 | 80/80 | 20 |
P245/60R20 | 107T | 355200 | 7.0-(7.0)-8.5 | 31.6 | 9.8 | BL | 13 | 409 | 2149 | 44 | 20 |
LT265/60R20 | 121/118S | 355330 | 8.0-(8.0)-9.5 | 32.5 | 10.7 | BL | 16 | 397 | 3195/2910 | 80/80 | 20 |
275/60R20 | 115T | 356340 | 7.5-(8.0)-9.5 | 33 | 11 | BL | 14 | 391 | 2679 | 44 | 20 |
LT275/60R20 | 123T | 356510 | 8.0-(8.0)-9.5 | 33 | 11 | BW | 16 | 391 | 3415/3085 | 80/80 | 20 |
LT285/60R20 | 125/122R | 355340 | 8.5-(8.5)-10.0 | 33.5 | 11.5 | BL | 17 | 386 | 3640/3305 | 80/80 | 20 |
P285/60R20 | 116T | 357170 | 8.0-(8.5)-10.0 | 33.5 | 11.5 | BL | 10.8 | 386 | 2756 | 44 | 20 |
LT295/60R20 | 126/123S | 355350 | 8.5-(8.5)-10.5 | 33.9 | 11.8 | BL | 17 | 380 | 3750/3415 | 80/80 | 20 |
LT325/60R20 | 126/123R | 355370 | 9.5-(9.5)-11.5 | 35.4 | 13 | BL | 17 | 365 | 3750/3415 | 65/65 | 20 |
255/55R20XL | 110H | 356430 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31 | 10.4 | BL | 13 | 416 | 2337 | 50 | 20 |
275/55R20XL | 117T | 355850 | 7.5-(8.5)-9.5 | 31.9 | 11.2 | BL | 14 | 405 | 2833 | 50 | 20 |
LT275/55R20 | 120T | 356500 | 8.0-(8.5)-9.5 | 31.9 | 11.2 | BW | 16 | 405 | 3085/2835 | 80/80 | 20 |
LT285/55R20 | 122/119T | 356350 | 8.5-(9.0)-10.0 | 32.4 | 11.7 | BL | 17 | 399 | 3305/3000 | 80/80 | 20 |
P285/55R20 | 114T | 356440 | 8.0-(9.0)-10.0 | 32.4 | 11.7 | BL | 14 | 399 | 2601 | 44 | 20 |
LT295/55R20 | 123/120T | 356360 | 8.5-(9.5)-10.5 | 32.8 | 12.2 | BL | 17 | 394 | 3415/3085 | 80/80 | 20 |
P295/55R20 | 116T | 356630 | 8.0-(9.5)-10.5 | 32.8 | 12.2 | BL | 14 | 394 | 2756 | 44 | 20 |
LT305/55R20 | 125/122Q | 355320 | 9.0-(9.5)-11.0 | 33.2 | 12.4 | BL | 17 | 388 | 3640/3305 | 80/80 | 20 |
245/50R20XL | 105H | 355790 | 7.0-(7.5)-8.5 | 29.7 | 10 | BL | 13 | 435 | 2039 | 50 | 20 |
255/50R20XL | 109T | 355800 | 7.0-(8.0)-9.0 | 30.1 | 10.4 | BL | 13 | 429 | 2271 | 50 | 20 |
265/50R20XL | 111T | 355810 | 7.5-(8.5)-9.5 | 30.5 | 10.9 | BL | 13 | 424 | 2403 | 50 | 20 |
305/50R20XL | 120T | 355820 | 8.5-(9.5)-11.0 | 32 | 12.4 | BL | 14 | 403 | 3086 | 50 | 20 |
35X13.50R20LT | 126Q | 356040 | 9.5-(11.0)-12.0 | 34.5 | 13.6 | BL | 17 | 374 | 3750 | 80 | 20 |
33X12.50R20LT | 119Q | 355940 | 8.5-(10.0)-11.0 | 32.5 | 12.5 | BL | 17 | 397 | 3000 | 80 | 20 |
35X12.50R20LT | 121R | 355980 | 8.5-(10.0)-11.0 | 34.5 | 12.5 | BL | 17 | 374 | 3195 | 65 | 20 |
35X12.50R20LT | 125Q | 355990 | 8.5-(10.0)-11.0 | 34.5 | 12.5 | BL | 17 | 374 | 3640 | 80 | 20 |
37X12.50R20LT | 126Q | 356020 | 8.5-(10.0)-11.0 | 36.5 | 12.5 | BL | 17 | 354 | 3750 | 65 | 20 |
35X11.50R20LT | 124R | 356480 | 8.0-(9.0)-10.5 | 34.5 | 11.4 | BW | 17 | 374 | 3525 | 80 | 20 |
Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple | Rim Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT285/55R22 | 124/121S | 355310 | 8.5-(9.0)-10.0 | 34.4 | 11.7 | BL | 17 | 375 | 3525/3195 | 80/80 | 22 |
LT295/55R22 | 125/122T | 356460 | 8.5-(9.5)-10.5 | 34.8 | 12.2 | BL | 17 | 372 | 3640/3305 | 80/80 | 22 |
275/50R22 | 111T | 356900 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.9 | 11.2 | BL | 14 | 393 | 2403 | 44 | 22 |
LT285/50R22 | 121/118R | 355290 | 8.5-(9.0)-10.0 | 33.3 | 11.7 | BL | 17 | 388 | 3195/2910 | 80/80 | 22 |
LT295/50R22 | 122/119T | 356490 | 8.5-(9.5)-10.5 | 33.7 | 12.2 | BW | 17 | 383 | 3305/3000 | 80/80 | 22 |
LT325/50R22 | 127Q | 355300 | 9.5-(10.0)-11.5 | 34.8 | 13.2 | BL | 17 | 370 | 3860 | 80 | 22 |
285/45R22XL | 114H | 355780 | 9.0-(9.5)-10.5 | 32.1 | 11.2 | BL | 14 | 402 | 2601 | 50 | 22 |
305/45R22XL | 118S | 356370 | 9.5-(10.0)-11.5 | 32.8 | 11.9 | BL | 14 | 393 | 2910 | 50 | 22 |
33X12.50R22LT | 109R | 355950 | 8.5-(10.0)-11.0 | 32.5 | 12.5 | BL | 17 | 397 | 2270 | 65 | 22 |
35X12.50R22LT | 121Q | 356000 | 8.5-(10.0)-11.0 | 34.5 | 12.5 | BL | 17 | 374 | 3195 | 80 | 22 |
37X12.50R22LT | 127Q | 356030 | 8.5-(10.0)-11.0 | 36.5 | 12.5 | BL | 17 | 354 | 3860 | 80 | 22 |
Garantie Millénium
Garantie de 105 000 km sur les dimensions P-métriques et Eurométrique.
Garantie de 80 000 km sur les pneus LT et de Flottaison.
Open Country A/T II
Open Country A/T II Conditions Variables