Ajustement affiché pour
Sélectionnez votre véhicule pour confirmer la compatibilité
Assurez-vous que ce pneu convient à votre véhicule
Ultra-haute performance en été
Été
Le pneu ultra-haute performance permet aux conducteurs de maximiser leur plaisir de puissance et de sécurité grâce à sa tenue de route précise et son adhérence exceptionnelle sur les surfaces mouillées, pour une expérience de conduite en toute confiance.
Optimisé pour les groupes motopropulseurs à couple élevé, le Toyo PROXES Sport 2 améliore le plaisir de conduire pour tous les conducteurs qui exigent le maximum de leurs pneus.
Une variété de dimensions d'équipement d'origine et de configuration de rehaussement fait de ce pneu un excellent choix à cet égard pour une variété de véhicules de tourisme, y compris les multisegments et les VUS.
Rabais Printemps Toyo
$100 sur un ensemble de 4 pneus
Essai de 30 jours
Essayez vos nouveaux pneus sans risque pendant 30 jours
Cotes de performance
Découvrez comment le Proxes Sport 2 se comporte dans différentes conditions
Durée de vie
Manipulation à sec
Confort de conduite
Manipulation du freinage
Performance conçue avec précision
Découvrez la technologie derrière le Proxes Sport 2
Dimensions disponibles
80 dimensions offertes pour 6 diamètres de jante
| Dimension du pneu | Indice de charge / vitesse |
|---|---|
| 215/45R17XL | 91(Y) |
| 225/45R17XL | 94(Y) |
| 235/45R17XL | 97Y |
| 245/40ZR17XL | 95(Y) |
| 245/45ZR17XL | 99Y |
| 215/40R18XL | 89Y |
| 225/40R18XL | 92Y |
| 225/45ZR18XL | 95(Y) |
| 235/40ZR18XL | 95(Y) |
| 235/45ZR18XL | 98(Y) |
| 245/35R18XL | 92Y |
| 245/40ZR18XL | 97(Y) |
| 245/45R18XL | 100Y |
| 255/35R18XL | 94Y |
| 255/40ZR18XL | 99(Y) |
| 265/35ZR18XL | 97(Y) |
| 275/35ZR18XL | 99(Y) |
| 275/40ZR18XL | 103(Y) |
| 225/35ZR19XL | 88(Y) |
| 225/40R19XL | 93Y |
| 225/45ZR19XL | 96(Y) |
| 235/35ZR19XL | 91(Y) |
| 235/40R19XL | 96Y |
| 235/55R19XL | 105Y |
| 245/35ZR19XL | 93(Y) |
| 245/40ZR19XL | 98(Y) |
| 245/45R19XL | 102Y |
| 255/30ZR19XL | 91(Y) |
| 255/35ZR19XL | 96(Y) |
| 255/40R19XL | 100Y |
| 255/45R19XL | 104Y |
| 255/50R19XL | 107Y |
| 265/35ZR19XL | 98(Y) |
| 265/40ZR19XL | 102(Y) |
| 275/35ZR19XL | 100(Y) |
| 275/40ZR19XL | 105(Y) |
| 285/35ZR19XL | 103(Y) |
| 295/35ZR19XL | 104(Y) |
| 235/35ZR20XL | 92(Y) |
| 245/30ZR20XL | 90(Y) |
| 245/35ZR20XL | 95(Y) |
| 245/40ZR20XL | 99(Y) |
| 245/45R20XL | 103Y |
| 255/30ZR20XL | 92(Y) |
| 255/35ZR20XL | 97(Y) |
| 255/40ZR20XL | 101(Y) |
| 255/45R20XL | 105Y |
| 265/30ZR20XL | 94(Y) |
| 265/35ZR20XL | 99(Y) |
| 265/45R20XL | 108Y |
| 275/30ZR20XL | 97(Y) |
| 275/35ZR20XL | 102(Y) |
| 275/40ZR20XL | 106(Y) |
| 275/45R20XL | 110Y |
| 275/50R20XL | 113Y |
| 285/30ZR20XL | 99(Y) |
| 285/35ZR20XL | 104(Y) |
| 295/30ZR20XL | 101(Y) |
| 295/35ZR20XL | 105(Y) |
| 295/40R20XL | 110Y |
| 305/30R20XL | 103Y |
| 315/35R20XL | 110Y |
| 245/35ZR21XL | 96(Y) |
| 255/40R21XL | 102Y |
| 265/35ZR21XL | 101(Y) |
| 265/40ZR21XL | 105(Y) |
| 265/45R21XL | 108Y |
| 275/35ZR21XL | 103(Y) |
| 275/45R21XL | 110Y |
| 285/35R21XL | 105Y |
| 285/45ZR21XL | 113(Y) |
| 295/35R21XL | 107Y |
| 295/40R21XL | 111Y |
| 315/30ZR21XL | 105(Y) |
| 315/35ZR21XL | 111(Y) |
| 325/30R21XL | 108Y |
| 265/35R22XL | 102Y |
| 275/40R22XL | 107Y |
| 285/35ZR22XL | 106(Y) |
| 295/40R22XL | 112Y |
Couverture de garantie
Garantie Toyo Millenium
Pneus de remplacement pour voitures de tourisme et camionnettes
Remplacement- Codes de vitesse « H », « S » et « T » = 100 000 km
- Codes de vitesse « V » et « W » = 95 000 km
- Lorsque la rotation de l'avant vers l'arrière n'est pas possible (voir restrictions)
Garantie Toyo équipment d'origine
Pour les pneus de tourisme et de camionnette montés en équipment d'origine.
Équipement d’origine- Couverture : 60 mois à partir de la date de fabrication
- Le kilométrage n'est pas garanti
- Les réclamations pour perturbation de conduite sont couvertes dans les premiers 10 % de la bande de roulement utilisable uniquement
- Les pneus doivent être remplacés après 10 ans à compter de la date de fabrication
- Exclut les aléas de la route, l'entretien inadéquat et les dommages chimiques
Montes populaires
Véhicules fréquemment équipés avec ces pneus
Vérifiez la disponibilité des dimensions pour votre véhicule précis
Foire aux questions
Tout ce que vous devez savoir sur le Proxes Sport 2
Le pneu Toyo Proxes Sport 2 est spécifiquement conçu pour les conditions de conduite estivales.
Le pneu Toyo Proxes Sport 2 convient à une variété de véhicules, y compris les voitures et les VUS.
Le pneu Toyo Proxes Sport 2 appartient à la catégorie des pneus de performance, conçu pour la conduite ultra-haute performance.
Le pneu Toyo Proxes Sport 2 offre une adhérence exceptionnelle sur sol mouillé, améliorant la sécurité et la confiance lors de la conduite sur routes humides.
Le design à nervures asymétriques du pneu Toyo Proxes Sport 2 améliore les performances de freinage et de virage dans des conditions humides et sèches.
Oui, le pneu Toyo Proxes Sport 2 est doté d'une carcasse de performance qui offre une conduite plus réactive et aide à maintenir une pression de contact uniforme.
Le design amélioré de la bande de roulement du pneu Toyo Proxes Sport 2 augmente la stabilité en ligne droite et assure des caractéristiques de maniabilité réactives.
Le pneu Toyo Proxes Sport 2 est conçu pour la conduite de performance, ce qui le rend adapté à la conduite quotidienne dans des conditions estivales.
Prêt à découvrir le Proxes Sport 2?
Trouvez un détaillant Toyo autorisé près de chez vous et faites installer vos pneus dès aujourd’hui.
Autres pneus à considérer
Découvrez d’autres options pour votre véhicule