
Garantie
TRUCK TIRE LIMITED WARRANTY AND CASING POLICY
Limited Warranty Manual - Medium Truck Tires

LONGUE DISTANCE - DIRECTEUR
![]()
Conçu pour utilisation longue distance. Offre un kilométrage élevé, une efficacité énergétique optimale, et une résistance à l’usure irrégulière.
| APPLICATION | RECOMMANDÉ | CONVIENT |
| LONGUE DISTANCE | DIRECTEUR | REMORQUE |
Tout voir : "Pneus MULTIPOSITION"
Ce pneu convient-il à votre véhicule ?
Caractéristiques et avantages
DIMENSIONS & SPÉCS
Garantie
Remplace
- Le profil e-balance minimise l’amplification du profil de la bande de roulement et maintient l’intégrité et l’uniformité du rayon de courbure pendant toute la durée de vie de la carcasse.
- Une ceinture supérieure à allongement élevé protège l’intégrité de la carcasse.
- Kilométrage élevé par 32” en raison d’une empreinte améliorée, avec la technologie de pointe Differential GrooveMC qui réduit l’usure irrégulière et une bande de roulement d’une profondeur de 18/32” de pouce pour un kilométrage amélioré.
- Le mélange de gomme à faible résistance au roulement minimise la consommation de carburant et ce pneu d’essieu directeur est homologué SmartWay.
- Un design de bande de roulement optimisé par ordinateur avec quatre rainures droites, des lamelles profondes et des rainures à pas multiples assurent une traction améliorée sur chaussée sèche ou mouillée tout en réduisant le bruit de la route.
| Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple | Rim Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/75R22.5 | 144/141L | 547490 | 8.25-(9.00)-9.00 | 40.1 | 11.2 | BL | 18 | 322 | 6175/5675 | 110/110 | 22.5 |
| 295/75R22.5 | 149/146L | 547510 | 8.25-(9.00)-9.00 | 40.1 | 11.2 | BL | 18 | 322 | 7160/6610 | 123/123 | 22.5 |
| 11R22.5 | 144/142L | 547520 | 7.50-(8.25)-8.25 | 41.3 | 11.1 | BL | 18 | 313 | 6175/5840 | 105/105 | 22.5 |
| 11R22.5 | 146/143L | 547530 | 7.50-(8.25)-8.25 | 41.3 | 11.1 | BL | 18 | 313 | 6610/6005 | 120/120 | 22.5 |
| Dimension | Description de Service | Code Produit | Largeur Jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32") | Revs/km | Charge max. simple | Pression max. simple | Rim Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R24.5 | 146/143L | 547540 | 7.50-(8.25)-8.25 | 43.3 | 11.1 | BL | 18 | 298 | 6610/6005 | 105/105 | 24.5 |
| 11R24.5 | 149/146L | 547550 | 7.50-(8.25)-8.25 | 43.3 | 11.1 | BL | 18 | 298 | 7160/6610 | 120/120 | 24.5 |
TRUCK TIRE LIMITED WARRANTY AND CASING POLICY
Limited Warranty Manual - Medium Truck Tires
The Toyo M177 replaces the following commercial tire products:
Bridgestone R287 Ecopia
Continental Eco Plus H3
Continental HSL 2 Eco Plus
Goodyear G399A LHS Fuel Max
Michelin XZA3+ Evertread
Yokohama 101ZL
Yokohama RY617

